Коэффициент качества турнира D=33
1/4 финала | 
        1/2 финала | 
        Финал | 
        Победитель | 
      
| 1 Кучеренко В. | Кучеренко В. 6/0 6/1 | Кучеренко В. 6/1 6/3 | Самойлов В. 6/4 6/4 | 
| Галактионов Н. | |||
| Серебряков А. | Слепнев Ю. 4/6 6/4 11:9 | ||
| Слепнев Ю. | |||
| Самойлов В. | Самойлов В. 6/1 6/2 | Самойлов В. 6/4 6/4 | |
| Шерайзин Г. | |||
| Чернышев С. | Чернышев С. (отказ) | ||
| 2 Осипов А. | 
      |||
Игра за 3-е место
| Слепнев Ю. | Чернышев С. 6/1 7/6(5) | 
| Чернышев С. | 
Игра за 5-е место
| Галактионов Н. | Шерайзин Г. 6/0 6/1 | 
| Шерайзин Г. | 





	     






