| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель | |
| 1 Самойлов Е. | Самойлов Е. 8/0 | Самойлов Е. 8/0 | Самойлов Е. 6/1 6/2 | Самойлов Е. 6/4 6/2 |
| Муратов Т. | ||||
| Рахимбах А. | Рахимбах А. 8/5 | |||
| Шубин Д. | ||||
| 4 Румянцев А. | Румянцев А. 8/0 | Румянцев А. 8/4 | ||
| Коровиков И. | ||||
| Ширяев А. | Ширяев А. 8/6 | |||
| Тимофеев С. | ||||
| Баженский Г. | Васильев М. 8/4 | Королев В. 8/1 | Королев В. 7/6 7/6 | |
| Васильев М. | ||||
| Литвинцев И. | Королев В. 8/2 | |||
| 3 Королев В. | ||||
| Степанов В. | Наумов К. 8/4 | Любезнов Е. 8/0 | ||
| Наумов К. | ||||
| Медведев М. | Любезнов Е. 8/2 | |||
| 2 Любезнов Е. |
Игра за 3-е место
| Румянцев А. | Любезнов Е. 6/4 6/2 |
| Любезнов Е. |












