| № п/п |
Город |
Ф. И.О. игрока |
1 |
2 |
3 |
Очки | Место | ||||
|
1 |
СПб |
Кондратенко Дмитрий | 8/6 | 1 | 1 | ||||||
| 1 |
2 |
Тверь |
Калашников Виталий | 6/8 | 0 | 2 | |||||
|
3 |
|||||||||||
| № п/п |
Город |
Ф. И.О. игрока |
1 |
2 |
3 |
Очки | Место | ||||
|
1 |
Новгород |
Любезнов Евгений | 1/8 | 8/4 | 1 | 2 | |||||
| 2 |
2 |
Тверь |
Харьков Борис | 8/1 | 8/4 | 2 | 1 | ||||
|
3 |
СПб |
Богатов Артем | 4/8 | 4/8 | 0 | 3 | |||||
| № п/п |
Город |
Ф. И.О. игрока |
1 |
2 |
3 |
Очки | Место | ||||
|
1 |
СПб |
Овчинников Игорь | 1/8 | 0 | 2 | ||||||
| 3 |
2 |
Тверь |
Казарьянц Григорий | 8/1 | 1 | 1 | |||||
|
3 |
|||||||||||
| № п/п |
Город |
Ф. И.О. игрока |
1 |
2 |
3 |
Очки | Место | ||||
|
1 |
Удомля |
Кудрявцев Александр | 8/3 | 8/3 | 2 | 1 | |||||
| 4 |
2 |
СПб |
Кербс Егор | 3/8 | 8/6 | 1 | 2 | ||||
|
3 |
Тверь |
Глазунов Алексей | 3/8 | 6/8 | 0 | 3 | |||||
| Статус игрока | № строк | Фамилия И.О. игрока | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Финал | ||||||||
| финала | финала | |||||||||
| 1.1 | Кондратенко Д. | Кондратенко Д. | ||||||||
| 3.2 | Овчинников И. | |||||||||
| 8/6 | Кондратенко Д. | |||||||||
| 2.2 | ||||||||||
| Любезнов Е. | Кудрявцев А. | 8/6 | ||||||||
| 4.1 | Кудрявцев А. | |||||||||
| 8/3 | Кондратенко Д. | |||||||||
| 1.2 | ||||||||||
| Калашников В. | Казарьянц Г. | 6/1 6/4 | ||||||||
| 3.1 | Казарьянц Г. | |||||||||
| 8/4 | Харьков Б. | |||||||||
| 2.1 | ||||||||||
| Харьков Б. | Харьков Б. | 8/1 | ||||||||
| 4.2 | Кербс Е. | |||||||||
| 8/4 | ||||||||||
| Кудрявцев А. | Кудрявцев А. | |||||||||
| Казарьянц Г. | 3 м | |||||||||
| 6/2 6/0 | ||||||||||
| Овчинников И. | ||||||||||
| Любезнов Е. | ||||||||||
| Любезнов Е. | отказ | |||||||||
| Калашников В. | ||||||||||
| 5 м | ||||||||||
| Калашников В. | 8/3 | |||||||||
| Калашников В. | ||||||||||
| 8/2 | ||||||||||
| Кербс Е. | ||||||||||
| Овчинников И. | Кербс Е. | |||||||||
| Кербс Е. | 7 место | |||||||||
| отказ | ||||||||||
| Богатов А. | Богатов А. | |||||||
| Глазунов А. | 9 место | |||||||
| 8/5 | ||||||||












