| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП | |||||||||||
| № п/п |
Город |
Ф. И.О. игрока |
1 |
2 |
3 |
Очки | Место | ||||
|
1 |
В.Новгород |
Баженский Герман | 7/5 | 6/4 | 2 | 1 | |||||
| 1 |
2 |
Москва |
Панкин Павел | 5/7 | 6/2 | 1 | 2 | ||||
|
3 |
СПб |
Федорынич Виктор | 4/6 | 2/6 | 0 | 3 | |||||
| № п/п |
Город |
Ф. И.О. игрока |
1 |
2 |
3 |
Очки | Место | ||||
|
1 |
В.Новгород |
Осипов Алексей | 6/0 | 6/2 | 2 | 1 | |||||
| 2 |
2 |
СПб |
Юневич Александр | 0/6 | 6/2 | 1 | 2 | ||||
|
3 |
Удомля |
Непорезов Сергей | 2/6 | 2/6 | 0 | 3 | |||||
| № п/п |
Город |
Ф. И.О. игрока |
1 |
2 |
3 |
Очки | Место | ||||
|
1 |
В.Новгород |
Слепнев Юрий | 5/7 | 3/6 | 0 | 3 | |||||
| 3 |
2 |
СПб |
Астахов Андрей | 7/5 | 6/2 | 2 | 1 | ||||
|
3 |
Луга |
Самойлов Валерий | 6/3 | 2/6 | 1 | 2 | |||||
| № п/п |
Город |
Ф. И.О. игрока |
1 |
2 |
3 |
Очки | Место | ||||
|
1 |
В.Новгород |
Макаров Максим | 6/4 | 6/1 | 2 | 1 | |||||
| 4 |
2 |
Луга |
Серебряков Александр | 4/6 | 6/4 | 1 | 2 | ||||
|
3 |
В.Новгород |
Коровиков Иван | 1/6 | 4/6 | 0 | 3 | |||||
| № п/п |
Город |
Ф. И.О. игрока |
1 |
2 |
3 |
Очки | Место | ||||
|
1 |
В.Новгород |
Барулин Игорь | 5/7 | 6/2 | 1 | 2 | |||||
| 5 |
2 |
СПб |
Солдатов Александр | 7/5 | 6/1 | 2 | 1 | ||||
|
3 |
Москва |
Федоров Сергей | 2/6 | 1/6 | 0 | 3 | |||||
| № п/п |
Город |
Ф. И.О. игрока |
1 |
2 |
3 |
Очки | Место | ||||
|
1 |
В.Новгород |
Рахимбах Артур | 3/6 | 6/3 | 1 | 2 | |||||
| 6 |
2 |
Луга |
Кучеренко Валентин | 6/3 | 6/0 | 2 | 1 | ||||
|
3 |
Рязань |
Ходжаев Тимур | 3/6 | 0/6 | 0 | 3 | |||||
| № п/п |
Город |
Ф. И.О. игрока |
1 |
2 |
3 |
Очки | Место | ||||
|
1 |
В.Новгород |
Слепнев Денис | 1/6 | 6/0 | 1 | 2 | |||||
| 7 |
2 |
СПб |
Ильин Илья | 6/1 | 6/1 | 2 | 1 | ||||
|
3 |
В.Новгород |
Квасов Сергей | 0/6 | 1/6 | 0 | 3 | |||||
| № п/п |
Город |
Ф. И.О. игрока |
1 |
2 |
3 |
Очки | Место | ||||
|
1 |
В.Новгород |
Цедрик Игорь | 3/6 | 2/6 | 0 | 3 | |||||
| 8 |
2 |
СПб |
Кербс Сергей | 6/3 | 4/6 | 1 | 2 | ||||
|
3 |
СПб |
Богачев Андрей | 6/2 | 6/4 | 2 | 1 | |||||
Игроки занявшие первое место в подгруппе образовывают сетку "ВЕРХНЕГО ЭШЕЛОНА" в турнире.
Сооответственно вторые места - "СРЕДНИЙ ЭШЕЛОН", третьи места - "НИЖНИЙ ЭШЕЛОН".
| ВЕРХНИЙ ЭШЕЛОН | ||||||||||
| Статус игрока | № строк | Фамилия И.О. игрока | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Финал | ||||||||
| финала | финала | |||||||||
| Астахов А. | Кучеренко В. | |||||||||
| Кучеренко В. | ||||||||||
| 6/4 | Кучеренко В. | |||||||||
| Солдатов А. | Солдатов А. | 6/0 | ||||||||
| Макаров М. | ||||||||||
| 7/5 | Ильин И. | |||||||||
| Ильин И. | Ильин И. | 6/1 | ||||||||
| Осипов А. | ||||||||||
| 6/3 | Ильин И. | |||||||||
| Богачев А. | Богачев А. | 6/3 | ||||||||
| Баженский Г. | ||||||||||
| 6/4 | ||||||||||
| Солдатов А. | Богачев А. | |||||||||
| Богачев А. | 3 - м. | |||||||||
| отказ | ||||||||||
| Астахов А. | ||||||||||
| Астахов А. | ||||||||||
| Макаров М. | отказ | |||||||||
| Осипов А. | ||||||||||
| 5 - м. | ||||||||||
| Осипов А. | 6/0 | |||||||||
| Осипов А. | ||||||||||
| Баженский Г. | 7/6(4) | |||||||||
| Макаров М. | Баженский Г. | |||||||||
| Баженский Г. | 7 - м | |||||||||
| отказ | ||||||||||
| СРЕДНИЙ ЭШЕЛОН | ||||||||||
| Статус игрока | № строк | Фамилия И.О. игрока | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Финал | ||||||||
| финала | финала | |||||||||
| Барулин И. | Барулин И. | |||||||||
| Юневич А. | ||||||||||
| 6/2 | Барулин И. | |||||||||
| Рахимбах А. | Самойлов В. | 6/3 | ||||||||
| Самойлов В. | ||||||||||
| 6/1 | Кербс С. | |||||||||
| Слепнев Д. | Серебряков А. | 7/6 (6) | ||||||||
| Серебряков А. | ||||||||||
| 6/4 | Кербс С. | |||||||||
| Панкин П. | Кербс С. | 7/6 (4) | ||||||||
| Кербс С. | ||||||||||
| 6/2 | ||||||||||
| Самойлов В. | Серебряков А. | |||||||||
| Серебряков А. | 3 - м. | |||||||||
| отказ | ||||||||||
| Юневич А. | ||||||||||
| Юневич А. | ||||||||||
| Рахимбах А. | отказ | |||||||||
| Слепнев Д. | ||||||||||
| 5 - м. | ||||||||||
| Слепнев Д. | 6/1 | |||||||||
| Слепнев Д. | ||||||||||
| 6/4 | ||||||||||
| Панкин П. | ||||||||||
| Рахимбах А. | ||||||||||
| Панкин П. | 7 - м | |||||||||
| НИЖНИЙ ЭШЕЛОН | ||||||||||
| Статус игрока | № строк | Фамилия И.О. игрока | ||||||||
| 1/4 | 1/2 | Финал | ||||||||
| финала | финала | |||||||||
| Слепнев Ю. | Слепнев Ю. | |||||||||
| Федорынич В. | ||||||||||
| Федоров С. | ||||||||||
| Федоров С. | Федоров С. | 6/4 | ||||||||
| Непорезов С. | ||||||||||
| Цедрик И. | ||||||||||
| Квасов С. | Квасов С. | 6/4 | ||||||||
| Коровиков И. | ||||||||||
| отказ | Цедрик И. | |||||||||
| Цедрик И. | Цедрик И. | 7/5 | ||||||||
| Ходжаев Т. | ||||||||||
| отказ | ||||||||||
| Слепнев Ю. | Квасов С. | |||||||||
| Квасов С. | 3 - м. | |||||||||
| отказ | ||||||||||
| Федорынич В. | ||||||||||
| Федорынич В. | ||||||||||
| Непорезов С. | ||||||||||
| 6/4 | Федорынич В. | |||||||||
| Коровиков И. | 5 - м. | |||||||||
| отказ | ||||||||||
| ---------------------- | ||||||||||
| Ходжаев Т. | ||||||||||
| 7 - м | ||||||||||












