|
|
||||||||||||
| ТАБЛИЦА ОСНОВНОГО ЛИЧНОГО ТУРНИРА РТТ на 8 участников | ||||||||||||
| «Кубок Новгородской области по теннису - 2011» | Форма 22 | |||||||||||
| (название турнира) | ||||||||||||
| проводимого по олимпийской системе | Д/Ж | |||||||||||
| в возрастной группе | М55+ | Ю/М | ||||||||||
| Место проведения | В.Новгород | Сроки проведения | 1-5 июня 2011г. | Категория и класс | 3 | |||||||
| ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД | ||||||||||||
| Статус игрока | № строк | Фамилия И.О. игрока | 1/4 | 1/2 | ||||||||
| финала | финала | финал | ||||||||||
| 1 | 1 | Артеменко Владимир (Королев) | ||||||||||
| Артеменко В. | ||||||||||||
| 2 | Цветков Михаил (В.Новгород) | |||||||||||
| 6/3 6/3 | Питерцев А. | |||||||||||
| 3 | Питерцев Анатолий (СПб) | |||||||||||
| Питерцев А. | 6/4 6/7 6/2 | |||||||||||
| 4 | Слепнев Юрий (В.Новгород) | |||||||||||
| 6/2 6/4 | Мартынюк Ю. | |||||||||||
| 5 | Орджоникидзе Юрий (СПб) | |||||||||||
| Орджоникидзе Ю. | 6/2 6/2 | |||||||||||
| 6 | Кучеренко Валентин (Луга) | |||||||||||
| 6/1 7/5 | Мартынюк Ю. | |||||||||||
| 7 | Басов Николай (Кингисепп) | |||||||||||
| Мартынюк Юрий | ||||||||||||
| 2 | 8 | Мартынюк Юрий (СПб) | 6/4 6/1 | |||||||||
| 6/0 6/0 | Артеменко В. | 3 место | ||||||||||
| Артеменко В. | ||||||||||||
| Орджоникидзе Ю. | 6/4 6/4 | |||||||||||
| Гл. судья | Иванов Ю.С. | 8-911-600-64-17 | ||||||||||
| Пом.судьи | Барулин И.Н. | 8-911-638-74-11 | № | СЕЯНЫЕ ИГРОКИ | Рейтинг | |||||||
| 1 | Артеменко Владимир | 132 | ||||||||||
| Пом.судьи | Шачнева Я.Е. | 8-906-204-40-96 | 2 | Мартынюк Юрий | 75 | |||||||
| Секретарь | Луковицкий А.С. | 8-908-294-31-44 | ||||||||||












