|
|
||||||||||||
| ТАБЛИЦА ОСНОВНОГО ЛИЧНОГО ТУРНИРА РТТ на 16 участников | ||||||||||||
| «Кубок Новгородской области по теннису - 2011» | Форма 22 | |||||||||||
| (название турнира) | ||||||||||||
| проводимого по олимпийской системе | Д/Ж | |||||||||||
| в возрастной группе | М45+ | Ю/М | ||||||||||
| Место проведения | В.Новгород | Сроки проведения | 1-5 июня 2011г. | Категория и класс | 3 | |||||||
| ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД | ||||||||||||
| Статус игрока | № строки | Фамилия И.О. игрока | ||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | ||||||||||
| финала | финала | финала | финал | |||||||||
| 1 | 1 | Сергейчик Владимир (Москва) | Сергейчик В. | |||||||||
| 2 | Х | |||||||||||
| Сергейчик В. | ||||||||||||
| 3 | Петров Андрей (СПб) | |||||||||||
| Петров А. | 6/1 6/4 | |||||||||||
| 4 | Тараканов Илья (Красногорск) | |||||||||||
| 6/2 6/0 | Сергейчик В. | |||||||||||
| 5 | Дулеба Алексей (Псков) | |||||||||||
| Дулеба А. | 6/2 6/1 | |||||||||||
| 6 | Густинович Анатолий (Рига) | |||||||||||
| отказ | Синев А. | |||||||||||
| 7 | Х | |||||||||||
| Синев А. | отказ | |||||||||||
| 4 | 8 | Синев Андрей (Москва) | ||||||||||
| Молодцов А. | ||||||||||||
| 3 | 9 | Климентьев Сергей (СПб) | ||||||||||
| Климентьев С. | 7/5 7/5 | |||||||||||
| 10 | Х | |||||||||||
| Климентьев С. | ||||||||||||
| 11 | Касаткин Андрей (СПб) | |||||||||||
| Касаткин А. | 6/2 5/7 6/3 | |||||||||||
| 12 | Волков Александр (Луга) | |||||||||||
| 6/2 6/4 | Молодцов А. | |||||||||||
| 13 | Гуренко Константин (Королев) | |||||||||||
| Гуренко К. | 7/6 6/0 | |||||||||||
| 14 | Иванов Вячеслав (Рига) | |||||||||||
| отказ | Молодцов А. | |||||||||||
| 15 | Х | |||||||||||
| Молодцов А. | 7/6 6/0 | |||||||||||
| 2 | 16 | Молодцов Алексей (СПб) | ||||||||||
| Гл. судья | Иванов Ю.С. | 8-911-600-64-17 | № | СЕЯНЫЕ ИГРОКИ | Рейтинг | |||||||
| 1 | Сергейчик Владимир | 181 | ||||||||||
| Пом.судьи | Барулин И.Н. | 8-911-638-74-11 | 2 | Молодцов Алексей | 155 | |||||||
| 3 | Климентьев Сергей | 110 | ||||||||||
| Пом.судьи | Шачнева Я.Е. | 8-906-204-40-96 | 4 | Синев Андрей | 41 | |||||||
| Секретарь | Луковицкий А.С. | 8-908-294-31-44 | ||||||||||
| 3 место Климентьев С. 6/0 6/2 | ||||||||||||












