|
|
|||||||||||||
| ТАБЛИЦА ОСНОВНОГО ЛИЧНОГО ТУРНИРА РТТ на 16 участников | |||||||||||||
| «Кубок Новгородской области по теннису - 2011» | Форма 22 | ||||||||||||
| (название турнира) | |||||||||||||
| проводимого по олимпийской системе | Д/Ж | ||||||||||||
| в возрастной группе | 35+ | Ю/М | |||||||||||
| Место проведения | В.Новгород | Сроки проведения | 1-5 июня 2011г. | Категория и класс | 3 | ||||||||
| ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД | |||||||||||||
| Статус игрока | № строки | Фамилия И.О. игрока | |||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | |||||||||||
| финала | финала | финала | финал | ||||||||||
| 1 | 1 | Волошин Ладимир (СПб) | Волошин Л. | ||||||||||
| 2 | Х | ||||||||||||
| Волошин Л. | |||||||||||||
| 3 | Анани Андреус (Псков) | ||||||||||||
| Анани Андреус | 6/1 6/1 | ||||||||||||
| 4 | Жуков Леонид (Рыбинск) | ||||||||||||
| 6/1 6/7 6/2 | Волошин Л. | ||||||||||||
| 5 | Домущи Василий (Псков) | ||||||||||||
| Барулин И. | отказ | ||||||||||||
| 6 | Барулин Игорь (В.Новгород) | ||||||||||||
| 3/6 6/4 6/3 | Пестов Михаил | ||||||||||||
| 7 | Самойлов Валерий (Луга) | ||||||||||||
| Пестов Михаил | 6/0 6/1 | ||||||||||||
| 4 | 8 | Пестов Михаил (Смоленск) | |||||||||||
| отк | Волошин Л. | ||||||||||||
| 3 | 9 | Ильин Илья (СПб) | |||||||||||
| Ильин Илья | 4/6 7/6 6/0 | ||||||||||||
| 10 | Х | ||||||||||||
| Ильин Илья | |||||||||||||
| 11 | Печенюк Денис (Москва) | ||||||||||||
| Печенюк Денис | 6/0 6/1 | ||||||||||||
| 12 | Есаулов Руслан (В.Новгород) | ||||||||||||
| 6/3 6/3 | Королев В. | ||||||||||||
| 13 | Морозов Олег (Чудово) | ||||||||||||
| Королев В. | 6/0 3/6 6/2 | ||||||||||||
| 14 | Королев Вячеслав (В.Новгород) | ||||||||||||
| 6/1 6/1 | Королев В. | ||||||||||||
| 15 | Х | ||||||||||||
| Игнатьев Дмитрий | 6/7 6/3 6/1 | ||||||||||||
| 2 | 16 | Игнатьев Дмитрий (СПб) | |||||||||||
| Гл. судья | Иванов Ю.С. | 8-911-600-64-17 | № | СЕЯНЫЕ ИГРОКИ | Рейтинг | ||||||||
| 1 | Волошин Ладимир | 320 | |||||||||||
| Пом.судьи | Барулин И.Н. | 8-911-638-74-11 | 2 | Игнатьев Дмитрий | 175 | ||||||||
| 3 | Ильин Илья | 141 | |||||||||||
| Пом.судьи | Шачнева Я.Е. | 8-906-204-40-96 | 4 | Пестов Михаил | 120 | ||||||||
| Секретарь | Луковицкий А.С. | 8-908-294-31-44 | |||||||||||












