Основная часть турнира
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель |
| 1Баженский Г. | Баженский Г. 2/6 7/5 7/5 | Слепнев Ю. 6/4 6/7 10:5 | Осипов А. 7/5 6/4 |
| Александров Р. | |||
| 4Слепнев Ю. | Слепнев Ю. 5/7 6/4 10:5 | ||
| Есаулов Р. | |||
| Слепнев Д. | Самойлов В. 6/4 6/4 | Осипов А. 7/5 6/2 | |
| 3Самойлов В. | |||
| Барулин И. | Осипов А. 6/0 6/0 | ||
| 2Осипов А. | |||
Игра за 3-е место
| Баженский Г. | Самойлов В. 7/6(5) 6/2 |
| Самойлов В. |
Игры за 5-е место
| Александров Р. | Александров Р. 6/2 6/4 | Барулин И. 4/6 6/2 10:8 |
| Есаулов Р. | ||
| Слепнев Д. | Барулин И. 6/2 4/6 10:5 | |
| Барулин И. |
Игра за 7-е место
| Есаулов Р. | Есаулов Р. 6/2 6/0 |
| Слепнев Д. |












