Категория "АБСОЛЮТ"
Подгруппа "А"
№ | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | место |
| 1 | Карпенко Алексей (Санкт-Петербург) | * | 3/6 5/7 | 7/6(5) 7/6(5) | 6/1 6/2 | 6/3 7/6 | III (-3) |
| 2 | Атрохов Дмитрий (Санкт-Петербург) | 6/3 7/5 | * | 4/6 4/6 | 6/0/6/0(отк) | 6/0/6/0(отк) | II (+1) |
| 3 | Курматов Денис (Санкт-Петербург) | 6/7 6/7 | 6/4 6/4 | * | 6/1/6/1 | 6/1/6/0(отк) | I (+2) |
| 4 | Анани Андреус (Псков) | 1/6 2/6 | 0/6 0/6 | 1/6 1/6 | * | 6/7 6/4 8:10 | V |
| 5 | Ледянов Федор (Выборг) | 3/6 6/7 | 0/6 0/6 | 1/6 0/6 | 7/6 4/6 10:8 | * | IV |
Верхний эшелон Подгруппа №1 игроки место * 8/1 8/0 8/5 I 1/8 * 8/5 3/8 III 0/8 5/8 * 3/8 IV 5/8 8/3 8/3 * IIВолошин Ладимир (Санкт-Петербург) Игонин Алексей (Петрозаводск) Баженский Герман (Великий Новгород) Колосов Александр (Санкт-Петербург)
Подгруппа №2
игроки | место | ||||
| Ермаков Олег (Москва) | * | 8/4 | 8/5 | 8/1 | I |
| Орленок Максим (Петрозаводск) | 4/8 | * | 6/8 | 8/5 | III (+1) |
| Ледянов Игорь (Санкт-Петербург) | 5/8 | 8/6 | * | 3/8 | IV (-3) |
| Митрофанов Станислав (Псков) | 1/8 | 5/8 | 8/3 | * | II (+2) |
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА (Верхний эшелон)
| м/п | 1/2 финала | Финал | Победитель |
| 1.1 | Волошин Ладимир | Волошин Л. 8/1 | Волошин Л. 8/0 |
| 2.2 | Орленок Максим | ||
| 2.1 | Ермаков Олег | Ермаков О. 9/8(2) | |
| 1.2 | Колосов Александр | ||
Игра за 3-е место
| Орленок Максим | Орленок М. (отказ) |
| Колосов Александр |
Средний эшелон
Подгруппа №1
игроки | место | ||||
| Васильев Михаил (Великий Новгород) | * | 6/3 | 6/2 | 6/0 | 1 |
| Кербс Сергей (Санкт-Петербург) | 3/6 | * | 3/6 | 6/2 | 3 |
| Поташев Максим (Санкт-Петербург) | 2/6 | 6/3 | * | 7/5 | 2 |
| Пармон Александр (Сосновый Бор) | 0/6 | 2/6 | 5/7 | * | 4 |
Подгруппа №2
игроки | место | ||||
| Коровиков Иван (Великий Новгород) | * | 1/6 | 2/6 | 1/6 | 4 |
| Серебряков Александр (Луга) | 6/1 | * | 6/3 | 2/6 | 2 |
| Ледянов Александр (Выборг) | 6/2 | 3/6 | * | 2/6 | 3 |
| Джелепов Игорь (Санкт-Петербург) | 6/1 | 6/2 | 6/2 | * | 1 |
Подгруппа №3
игроки | место | ||||
| Атрохов Яков (Санкт-Петербург) | * | 6/2 | 6/3 | 6/1 | 1 |
| Барулин Игорь (Великий Новгород) | 2/6 | * | 2/6 | 1/6 | 4 |
| Башун Игорь (Санкт-Петербург) | 3/6 | 6/2 | * | 6/2 | 2 |
| Осипов Алексей (Великий Новгород) | 1/6 | 6/1 | 2/6 | * | 3 |
Подгруппа №4
игроки | место | ||||
| Кучеренко Валентин (Луга) | * | 6/1 | 7/5 | 6/3 | 1 |
| Федоров Сергей (Великий Новгород) | 1/6 | * | 6/3 | 3/6 | 3 |
| Астахов Андрей (Санкт-Петербург) | 5/7 | 3/6 | * | 1/6 | 4 |
| Слепнев Денис (В.Новгород) | 3/6 | 6/3 | 6/1 | * | 2 |
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА (Средний эшелон)
| м/п | игроки | 1/2 финала | финал | победитель |
| 1.1 | Васильев Михаил | Башун И. 6/2 | Башун И. 6/2 | Атрохов Я. 6/1 6/4 |
| 3.2 | Башун Игорь | |||
| 2.2 | Серебряков Александр | Кучеренко В. 6/1 | ||
| 4.1 | Кучеренко Валентин | |||
| 1.2 | Поташев Максим | Атрохов Я. 6/0 | Атрохов Я. 6/0 | |
| 3.1 | Атрохов Яков | |||
| 2.1 | Джелепов Игорь | Слепнев Д. 6/2 | ||
| 4.2 | Слепнев Денис |
Игра за 3-е место
| Кучеренко Валентин | Кучеренко В. 6/0 |
| Слепнев Денис |
"Женский разряд"
Подгруппа А
игроки | место | |||
| Загоруйко Моника (Великий Новгород) | * | 1/6 | 0/6 | 3 |
| Чаусова Екатерина (Санкт-Петербург) | 6/1 | * | 6/3 | 1 |
| Корешкова Елена (Санкт-Петербург) | 6/0 | 3/6 | * | 2 |
Подгруппа В
игроки | место | ||||
| Щепеткина Марина (Великий Новгород) | * | 4/6 | 6/4 | 3/6 | 3 |
| Гужилова Людмила (Удомля) | 6/4 | * | 6/2 | 2/6 | 2 |
| Федорова Эльвира (Москва) | 4/6 | 2/6 | * | 2/6 | 4 |
| Малашенко Виктория (Луга) | 6/3 | 6/2 | 6/2 | * | 1 |
Подгруппа С
игроки | место | |||
| Стрюкова Мария (Великий Новгород) | * | 0/6 | 2/6 | 3 |
| Разумова Юлия (Удомля) | 6/0 | * | 6/0 | 1 |
| Ивановская Светлана (Санкт-Петербург) | 6/2 | 0/6 | * | 2 |
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА (Женщины)
| м/п | игроки | 1/2 финала | финал | победитель |
| А.1 | Чаусова Екатерина | Чаусова Е. 6/2 | Чаусова Е. 8/1 | Разумова Ю. 8/0 |
| В.2 | Гужилова Людмила | |||
| В.3 | Щепеткина Марина | Щепеткина М. 6/4 | ||
| С.2 | Ивановская Светлана | |||
| В.1 | Малашенко Виктория | Стрюкова М. 6/3 | Разумова Ю. 8/0 | |
| С.3 | Стрюкова Мария | |||
| А.2 | Корешкова Елена | Разумова Ю. 6/1 | ||
| С.1 | Разумова Юлия |
Игра за 3-е место
| Щепеткина Марина | Стрюкова М. 8/3 |
| Стрюкова Мария |












