| № строк | ||||||||||
| Фамилия И.О. игрока | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | ||||||
| финала | финала | финала | ||||||||
| 1 | 1 Базунов В.(Псков) | Базунов В. | ||||||||
| 2 | х х х | |||||||||
| Базунов В. | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| Богатов А. | 8/2 | |||||||||
| 4 | Богатов А.(Кингисепп) | |||||||||
| Базунов В. | ||||||||||
| 5 | Баженский Г.(В.Новгород) | |||||||||
| Панкин П. | 8/3 | |||||||||
| 6 | Панкин П.(Москва) | |||||||||
| 8/5 | Ледянов Ф. | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| Ледянов Ф. | отказ | |||||||||
| 8 | 8 Ледянов Ф.(Выборг) | |||||||||
| Базунов В. | ||||||||||
| 9 | 3 Гладков Д.(Псков) | |||||||||
| Гладков Д. | 6/3 4/6 6/3 | |||||||||
| 10 | х х х | |||||||||
| Иващенко М. | ||||||||||
| 11 | Гетц А.(СПб) | |||||||||
| Иващенко М. | 8/1 | |||||||||
| 12 | Иващенко М.(Калининград) | |||||||||
| Борисенко К. | ||||||||||
| 13 | Ефимов В.(Псков) | |||||||||
| Романков А. | 8/0 | |||||||||
| 14 | Романков А.(Смоленск) | |||||||||
| 8/0 | Борисенко К. | |||||||||
| 15 | х х х | |||||||||
| Борисенко К. | 8/2 | |||||||||
| 16 | 5 Борисенко К. (СПб) | |||||||||
| 17 | 6 Базунов П.(Псков) | Базунов В. | ||||||||
| Базунов П. | ||||||||||
| 18 | х х х | отказ | ||||||||
| Базунов П. | ||||||||||
| 19 | Овчинников И.(СПб) | |||||||||
| Крисятецкий В. | 8/3 | |||||||||
| 20 | Крисятецкий В.(Псков) | |||||||||
| 8/3 | Базунов П. | |||||||||
| 21 | Синев А.(Москва) | |||||||||
| Синев А. | 8/4 | |||||||||
| 22 | Земсков М.(СПб) | |||||||||
| 8/2 | Кудрявцев А. | |||||||||
| 23 | х х х | |||||||||
| Кудрявцев А. | 8/2 | |||||||||
| 24 | 4 Кудрявцев А.(Тверь) | |||||||||
| Карпенко А. | ||||||||||
| 25 | 7 Суворов М.(Иваново) | |||||||||
| Суворов М. | 6/4 3/6 6/2 | |||||||||
| 26 | х х х | |||||||||
| Суворов М. | ||||||||||
| 27 | Шаповалов А.(Смоленск) | |||||||||
| Сергейчик Д. | 8/5 | |||||||||
| 28 | Сергейчик Д.(Москва) | |||||||||
| 8/1 | Карпенко А. | |||||||||
| 29 | Анани А.(Псков) | |||||||||
| Анани А. | 8/3 | |||||||||
| 30 | Рахимбах А.(В.Новгород) | |||||||||
| 8/2 | Карпенко А. | |||||||||
| 31 | х х х | |||||||||
| Карпенко А. | 8/3 | |||||||||
| 32 | 2 Карпенко А.(СПб) | |||||||||












