| № строк | ||||||||||
| Фамилия И.О. игрока | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | ||||||
| финала | финала | финала | ||||||||
| 1 | 1) Волошин Л.(СПб) | Волошин Л. | ||||||||
| 2 | х х х | |||||||||
| Волошин Л. | ||||||||||
| 3 | Кустков Д.(Пск.) | |||||||||
| Кустков Д. | 6/0 6/1 | |||||||||
| 4 | Аганин А.(Пск.) | |||||||||
| 6/4 1/6 6/2 | Кикалейшвили Т. | |||||||||
| 5 | Иванов В.(Рига) | |||||||||
| Иванов В. | 6/2 7/5 | |||||||||
| 6 | Синев А.(Москва) | |||||||||
| 6/4 7/5 | Кикалейшвили Т. | |||||||||
| 7 | Михайлов Г.(Пск.) | |||||||||
| Кикалейшвили Т. | 6/0 6/1 | |||||||||
| 8 | 8) Кикалейшвили Т.(СПб) | |||||||||
| 6/0 6/1 | Кикалейшвили Т. | |||||||||
| 9 | 3) Сергейчик В. (Москва) | |||||||||
| Сергейчик В. | 6/0 6/2 | |||||||||
| 10 | х х х | |||||||||
| Сергейчик В. | ||||||||||
| 11 | Панкин П. | |||||||||
| Домущи В. | 6/4 6/4 | |||||||||
| 12 | Домущи В.(Пск.) | |||||||||
| 2/6 6/3 6/4 | Сергейчик В. | |||||||||
| 13 | Ранцев Г.(Пск.) | |||||||||
| Ранцев Г | 5/7 6/0 6/0 | |||||||||
| 14 | Соколов К.(Пск.) | |||||||||
| 6/4 6/7 7/6 | Калиниченко А. | |||||||||
| 15 | х х х | |||||||||
| Калиниченко А. | 6/2 6/2 | |||||||||
| 16 | 5) Калиниченко А.(Пск.) | |||||||||
| 17 | 6) Иващенко М.(Калининград) | Кикалейшвили Т. | ||||||||
| Иващенко М | ||||||||||
| 18 | х х х | 6/1 7/6(4) | ||||||||
| 6/4 6/4 | Иващенко М. | |||||||||
| 19 | Ильин И.(СПб) | |||||||||
| Ильин И. | 6/2 6/2 | |||||||||
| 20 | Барсуков В.(Пск.) | |||||||||
| 7/5 6/4 | Иващенко М. | |||||||||
| 21 | Метелица Д.(В.Новгород) | |||||||||
| Метелица Д. | 6/2 6/0 | |||||||||
| 22 | Калейс Е.(Пск.) | |||||||||
| 6/7 6/2 6/2 | Молодцов А. | |||||||||
| 23 | Анани А.(Пск.) | |||||||||
| Молодцов А. | 6/4 6/4 | |||||||||
| 24 | 4) Молодцов А.(СПб.) | |||||||||
| 6/2 6/2 | Карпенко А. | |||||||||
| 25 | 7) Ледянов И.(СПб) | |||||||||
| Ледянов И. | 6/2 6/3 | |||||||||
| 26 | Решетов А.(Пск.) | |||||||||
| 6/0 6/1 | Колосов А. | |||||||||
| 27 | Мартыненко А.(СПб) | |||||||||
| Колосов А. | 6/2 6/1 | |||||||||
| 28 | Колосов А.(СПб) | |||||||||
| 6/0 6/2 | Карпенко А. | |||||||||
| 29 | Лобков И.(Пск) | |||||||||
| Дмитренко Ю. | 6/1 6/3 | |||||||||
| 30 | Дмитренко Ю.(СПб) | |||||||||
| 6/2 6/1 | Карпенко А. | |||||||||
| 31 | х х х | |||||||||
| Карпенко А. | 6/0 6/1 | |||||||||
| 32 | 2) Карпенко А.(СПб) | |||||||||












