ТАБЛИЦА ОСНОВНОГО ЛИЧНОГО ТУРНИРА на 32 участника | |||||||||||
Открытое летнее первенство Новгородской обл. по теннису 2010 | |||||||||||
(название турнира) | |||||||||||
проводимого по олимпийской системе | |||||||||||
в возрастной группе | без/огр. | ||||||||||
Место проведения | В.Новгород | Сроки проведения | 19.06 - 30.06.10 | D=145 | |||||||
ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД | |||||||||||
| статус игрока | № строк | ||||||||||
| Фамилия И.О. игрока | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | |||||||
| финала | финала | финала | |||||||||
| 1 | 1 | Любезнов Е. | Любезнов Е. | ||||||||
| 2 | х х х | ||||||||||
| Любезнов Е. | |||||||||||
| 3 | Венедиктов В. | ||||||||||
| Венедиктов В. | 6/0 6/1 | ||||||||||
| 4 | Щепеткина М. | ||||||||||
| 6/0 6/4 | Любезнов Е. | ||||||||||
| 5 | Цветков М. | ||||||||||
| Цветков М. | 6/2 6/1 | ||||||||||
| 6 | Стрюкова М. | ||||||||||
| 6/2 6/2 | Макаров М. | ||||||||||
| 7 | x x x x | ||||||||||
| Макаров М. | 6/3 6/2 | ||||||||||
| 5 | 8 | Макаров М. | |||||||||
| Любезнов Е. | |||||||||||
| 4 | 9 | Баженский Г. | |||||||||
| Баженский Г. | 6/1 6/1 | ||||||||||
| 10 | х х х x | ||||||||||
| Баженский Г. | |||||||||||
| 11 | Слепнев Д. | ||||||||||
| Слепнев Д. | 4/6 6/4 6/2 | ||||||||||
| 12 | Жуков А. | ||||||||||
| 6/3 6/4 | Осипов А. | ||||||||||
| 13 | Есаулов Р. | ||||||||||
| Осипов А. | 4/6 7/6(6) 6/4 | ||||||||||
| 14 | Осипов А. | ||||||||||
| 6/2 6/1 | Осипов А. | ||||||||||
| 15 | x x x x | ||||||||||
| Метелица Д. | 6/4 6/4 | ||||||||||
| 7 | 16 | Метелица Д. | |||||||||
| 8 | 17 | Слепнев Ю. | Любезнов Е. | ||||||||
| Слепнев Ю. | |||||||||||
| 18 | х х х х | 6/4 1/6 6/1 | |||||||||
| Рахимбах А. | |||||||||||
| 19 | Луковицкий А. | ||||||||||
| Рахимбах А. | 2/6 7/6(3) 7/5 | ||||||||||
| 20 | Рахимбах А. | ||||||||||
| 7/5 7/5 | Васильев М. | ||||||||||
| 21 | Барулин И. | ||||||||||
| Барулин И. | 5/7 6/2 6/2 | ||||||||||
| 22 | х х х | ||||||||||
| Васильев М. | |||||||||||
| 23 | х х х | ||||||||||
| Васильев М. | 6/4 0/6 6/2 | ||||||||||
| 3 | 24 | Васильев М. | |||||||||
| Королев В. | |||||||||||
| 6 | 25 | Самойлов В. | |||||||||
| Самойлов В. | 6/1 6/1 | ||||||||||
| 26 | х х х | ||||||||||
| Самойлов В. | |||||||||||
| 27 | Федоров С. | ||||||||||
| Алалыкин Д. | 6/1 7/5 | ||||||||||
| 28 | Алалыкин Д. | ||||||||||
| 6/3 6/3 | Королев В. | ||||||||||
| 29 | Загоруйко М. | ||||||||||
| Цедрик И. | н/я | ||||||||||
| 30 | Цедрик И. | ||||||||||
| 6/3 6/1 | Королев В. | ||||||||||
| 31 | х х х | ||||||||||
| Королев В. | 6/1 6/0 | ||||||||||
| 2 | 32 | Королев В. | |||||||||
| Сеяные игроки: | |||||||||||
| 1. Любезнов Е. 312 | |||||||||||
| 2. Королев В. 249.5 | |||||||||||
| 3. Васильев М. 199 | |||||||||||
| 4. Баженский Г. 189.5 | |||||||||||
| Главный судья: | Метелица Д. | 5. Макаров М. 173 | |||||||||
| 6. Самойлов В. 141 | |||||||||||
| 7. Метелица Д. 121.5 | |||||||||||
| 8. Слепнев Ю. 120 | |||||||||||
| Осипов А. | ||||
| Осипов А. | 3 | |||
| Васильев М. | ||||
| 6/4 3/6 6/1 | ||||
Дополнительный турнир
| Макаров М. | ||||||||
| Макаров М. | Баженский Г. | |||||||
| Баженский Г. | Баженский Г. | |||||||
| 6/4 6/2 | Макаров М. | Самойлов В. | 7 | |||||
| Рахимбах А. | 5 | отказ | ||||||
| Рахимбах А. | 6/3 2/6 6/1 | |||||||
| Самойлов В. | ||||||||
| отказ | Цветков М. | |||||||
| Венедиктов В. | Цветков М. | |||||||
| Цветков М. | Цедрик И. | 11 | ||||||
| Цветков М. | 6/3 2/6 10:7 | |||||||
| 6/3 6/4 | Метелица Д. | |||||||
| Слепнев Д. | ||||||||
| Метелица Д. | 7/5 4/6 10:7 | |||||||
| Метелица Д. | ||||||||
| 6/3 4/6 7/6(5) | Метелица Д. | |||||||
| Слепнев Ю. | 9 | |||||||
| Слепнев Ю. | 7/6(5) 7/5 | |||||||
| Барулин И. | ||||||||
| 7/6(5) 6/0 | Слепнев Ю. | |||||||
| Алалыкин Д. | ||||||||
| Цедрик И. | 6/4 6/3 | |||||||
| Цедрик И. | Слепнев Д. | |||||||
| 6/2 1/6 6/4 | ||||||||
| Алалыкин Д. | Слепнев | 15 | ||||||
| Венедиктов В. | отказ | |||||||
| Венедиктов В. | ||||||||
| Слепнев Д. | ||||||||
| 6/2 1/6 7/6(6) | Венедиктов В. | |||||||
| Барулин И. | 13 | |||||||
| Барулин И. | 4/6 6/3 10:3 | |||||||
| Алалыкин Д. | ||||||||
| 6/3 6/4 | Стрюкова М. | |||||||
| Стрюкова М. | ||||||||
| х х х | Федоров С. | 19 | ||||||
| Щепеткина М. | отказ | |||||||
| Щепеткина М. | ||||||||
| Стрюкова М. | ||||||||
| Стрюкова М. | ||||||||
| Стрюкова М. | 3/6 6/3 6/0 | |||||||
| х х х | ||||||||
| Есаулов Р. | ||||||||
| х х х | ||||||||
| Жуков А. | 7/6(6) 6/4 | |||||||
| Жуков А. | ||||||||
| Есаулов Р. | ||||||||
| Есаулов Р. | ||||||||
| Есаулов Р. | 6/1 6/2 | |||||||
| х х х | ||||||||
| Есаулов Р. | ||||||||
| х х х | 17 | |||||||
| Луковицкий А. | 6/2 6/1 | |||||||
| Луковицкий А. | ||||||||
| Луковицкий А. | ||||||||
| х х х | ||||||||
| х х х | ||||||||
| х х х | ||||||||
| Луковицкий А. | ||||||||
| х х х | ||||||||
| Федоров С. | отказ | |||||||
| Федоров С. | ||||||||
| Федоров С. | ||||||||
| Загоруйко М. | ||||||||
| Загоруйко М. | 6/0 6/3 | |||||||
| х х х | Щепеткина М. | |||||||
| Щепеткина М. | 23 | |||||||
| х х х | ||||||||
| Щепеткина М. | ||||||||
| Жуков А. | ||||||||
| Жуков А. | ||||||||
| 7/6(5) 6/3 | Жуков А. | |||||||
| х х х | 21 | |||||||
| Загоруйко М. | 6/4 6/0 | |||||||
| Загоруйко М. | ||||||||












