Подгруппа №1
| № | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
| 1 | В.Новгород | Баженский Г. | * | 5/7 | . | 0 | 2 |
| 2 | СПб | Поташев М. | 7/5 | * | .. | 1 | 1 |
| 3 | . | . | . | . | ... | .. | .. |
Подгруппа №2
| № | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
| 1 | В.Новгород | Осипов А. | * | 1/6 | . | 0 | 2 |
| 2 | Псков | Митрофанов С. | 6/1 | * | . | 1 | 1 |
| 3 | . | . | . | . | . . | . | . |
Подгруппа №3
| № | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
| 1 | В.Новг. | Метелица Д. | * | 2/6 | . | 0 | 2 |
| 2 | Псков | Анани А. | 6/2 | * | . | 1 | 1 |
| 3 | . | . | . | . | . | . . | . |
Подгруппа №4
| № | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
| 1 | В.Новгород | Слепнев Ю. | * | 6/0 | . | 1 | 1 |
| 2 | В.Новгород | Александров Р. | 0/6 | * | . | 0 | 2 |
| 3 | . | . | . | . | . | . . | . |
Подгруппа №5
| № | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
| 1 | В.Новгород | Рахимбах А. | * | 5/7 | 6/1 | 1 | 2 |
| 2 | Псков | Домущи В. | 7/5 | * | 7/5 | 2 | 1 |
| 3 | В.Новгород | Щепеткина М. | 1/6 | 5/7 | * | 0 | 3 |
Подгруппа №6
| № | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
| 1 | В.Новгород | Барулин И. | * | 6/4 | 6/4 | 2 | 1 |
| 2 | Псков | Чаусова Е. | 4/6 | * | 6/1 | 1 | 2 |
| 3 | В.Новгород | Константинов Е. | 4/6 | 1/6 | * | 0 | 3 |
Подгруппа №7
| № | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
| 1 | В.Новгород | Федоров С. | * | 4/6 | 3/6 | 0 | 3 |
| 2 | В.Новгород | Есаулов Р. | 6/4 | * | 4/6 | 1 | 2 |
| 3 | СПб | Сергеев С. | 6/3 | 6/4 | * | 2 | 1 |
Подгруппа №8
| № | город | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
| 1 | В.Новгород | Слепнев Д. | * | 4/6 | . | 0 | 2 |
| 2 | СПб | Астахов А. | 6/4 | * | . | 1 | 1 |
| 3 | . | . | . | . | . . | . . | . |
ВЕРХНИЙ ЭЩЕЛОН (Теннисисты занявшие первые места в подгруппах)
| № | игроки | 1/2 финала | финал | победитель |
| 1.1 | Поташев М. | Поташев М. 8/2 | Анани А. 8/3 | Митрофанов С. 9/8(3) |
| 7.1 | Сергеев С. | |||
| 3.1 | Ананм А. | Анани А. 8/6 | ||
| 5.1 | Домущи В. | |||
| 6.1 | Барулин И. | Слепнев Ю. 8/2 | Митрофанов С. 8/1 | |
| 4.1 | Слепнев Ю. | |||
| 8.1 | Астахов А. | Митрофанов С. 8/2 | ||
| 2.1 | Митрофанов С. |
Игра за 3-е место
| Поташев М. | Поташев М. 9/7 |
| Слепнев Ю. |
Игры за 5-е место
| Сергеев С. | Сергеев С. 8/6 | Астахов А. 6/1 |
| Домущи В. | ||
| Барулин И. | Астахов А. 6/4 | |
| Астахов А. | ||
Игра за 7-е место
| Домущи В. | Домущи В. 6/3 |
| Барулин И. |
СРЕДНИЙ ЭЩЕЛОН (Теннисисты занявшие вторые места в подгруппах)
| № | игроки | 1/2 финала | финал | победитель |
| 1.2 | Баженский Г. | Баженский Г. 8/5 | Рахимбах А. 8/1 | Осипов А. 6/4 6/0 |
| 7.2 | Есаулов Р. | |||
| 3.2 | Метелица Д. | Рахимбах А. 8/4 | ||
| 5.2 | Рахимбах А. | |||
| 6.2 | Чаусова Е. | Чаусова Е. 8/6 | Осипов А. 8/3 | |
| 4.2 | Александров Р. | |||
| 8.2 | Слепнев Д. | Осипов А. 8/1 | ||
| 2.2 | Осипов А. |
Игра за 3-е место
| Баженский Г. | Баженский Г. 6/1 |
| Чаусова Е. |
Игры за 5-е место
| Есаулов Р. | Есаулов Р. 6/3 | Слепнев Д. 6/4 |
| Метелица Д. | ||
| Александров Р. | Слепнев Д. 6/4 | |
| Слепнев Д. | ||
НИЖНИЙ ЭЩЕЛОН (Теннисисты занявшие третьи места в подгруппах
Игра за 1-е место
| Константинов Е. | Константинов Е. 8/3 |
| Щепеткина М. |












