Т У Р Н И Р Н А Я С Е Т К А
| участники турнира | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель |
| 1 Королев В. | Королев В. | Королев В. | Королев В. 6/2 6/1 | Королев В. 6/3 6/2 |
| 4 Баженский Г. | Баженский Г. 6/3 6/7(3) 10:4 | Баженский Г. 6/4 4/6 10:6 | ||
| Цедрик И. | ||||
| Цветков М. | Осипов А. 4/6 6/2 10:4 | |||
| Осипов А. | ||||
| Самойлов В. | Самойлов В. 6/1 7/5 | Самойлов В. 6/3 6/3 | Васильев М. 6/1 6/4 | |
| Метелица Д. | ||||
| Слепнёв Ю. | Александров Е. 6/1 7/5 | |||
| 3Александров Е. | ||||
| Васильев М. | ||||
| Васильев М. | ||||
| 2 Васильев М. |
Игра за 3 место
| Баженский Г. | Самойлов В. 6/1 6/3 |
| Самойлов В. |












