| ТАБЛИЦА ОСНОВНОГО ЛИЧНОГО ТУРНИРА на 16 участников | ||||||||||
| Фестиваль Теннисных Городов | ||||||||||
| (название турнира) | ||||||||||
| проводимого по олимпийской системе | ||||||||||
| в возрастной группе | мужчины 50+ | |||||||||
| Место проведения г. Псков | Сроки проведения | 24-26.07.09 | ||||||||
| ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД | ||||||||||
| № | Фамилия Имя игрока | |||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | |||||||
| финала | финала | финала | ||||||||
| 1 | Кучеренко Валентин (Луга) | Орджоникидзе | ||||||||
| 2 | Орджоникидзе Юрий (СПб) | |||||||||
| 6/2 6/1 | Орджоникидзе | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| Слепнёв Юрий (Новгород) | Смирнов | 6/4 6/4 | ||||||||
| 4 | Смирнов Александр (Спб) | |||||||||
| 6/4 3/6 10:7 | Бердичевский | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| Баранов Владимир (Спб) | Баранов | 6/1 5/7 6/2 | ||||||||
| 6 | Федотов Игорь (Псков) | |||||||||
| 7/5 6/0 | Бердичевский | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| Бердичевский Владислав (Москва) | Бердичевский | 6/1 6/2 | ||||||||
| 8 | Гомон Владимир (Псков) | |||||||||
| 6/3 6/2 | ||||||||||
| 9 | Атрохов | |||||||||
| Калейс Евгений (Псков) | Троцкий | 6/4 2/6 7/5 | ||||||||
| 10 | Троцкий Владимир (Москва) | |||||||||
| 6/2 6/2 | Троцкий | |||||||||
| 11 | ||||||||||
| Овчаренко Александр (Псков) | Овчаренко | 6/4 6/4 | ||||||||
| 12 | Страхов Владимир (Псков) | |||||||||
| 7/5 6/0 | Атрохов | |||||||||
| 13 | ||||||||||
| Атрохов Яков (СПб) | Атрохов | 7/6 6/4 | ||||||||
| 14 | х | |||||||||
| 6/1 6/2 | Атрохов | |||||||||
| 15 | ||||||||||
| Серебряков Александр (Луга) | Шориков | 6/1 6/2 | ||||||||
| 16 | Шориков Вячаслав (Спб) | |||||||||
| 6/1 6/2 | ||||||||||
| Орджоникидзе | ||||||||||
| Троцкий | ||||||||||
| Троцкий | 3 место | |||||||||
| отк. | ||||||||||
| Главный | судья | |||||||||
| ТАБЛИЦА ОСНОВНОГО ЛИЧНОГО ТУРНИРА на 32 участника | |||||||||||
| Фестиваль Теннисных Городов | |||||||||||
| (название турнира) | |||||||||||
| проводимого по олимпийской системе | |||||||||||
| в возрастной группе | мужчины 35+ | ||||||||||
| Место: г. Псков | Сроки проведения |
24 - 26.07.09
|
|||||||||
|
ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД |
|||||||||||
| № | |||||||||||
| Фамилия Имя игрока | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | |||||||
| финала | финала | финала | |||||||||
| 1 | Иващенко Максим (Калининград) | Иващенко | |||||||||
| 2 | х | ||||||||||
| х x x | Ранцев Г. | ||||||||||
| 3 | Ранцев Геннадий (Псков) | ||||||||||
| Ранцев Г. | н/я | ||||||||||
| 4 | Лобков Игорь (Псков) | ||||||||||
| 8/1 | Пестов М. | ||||||||||
| 5 | Барулин Игорь (Новгород) | ||||||||||
| Барулин И. | 6/2 6/0 | ||||||||||
| 6 | Головач Андрей (Псков) | ||||||||||
| 8/6 | Пестов М. | ||||||||||
| 7 | Спиридонов Сергей (Псков) | ||||||||||
| Пестов М. | 8/0 | ||||||||||
| 8 | Пестов Михаил (Смоленск) | ||||||||||
| 8/0 | Пестов М. | ||||||||||
| 9 | Фёдоров Андрей (Псков) | ||||||||||
| Фёдоров А. | 6/4 6/4 | ||||||||||
| 10 | Терентьев Владимир (Псков) | ||||||||||
| 8/0 | Фёдоров А. | ||||||||||
| 11 | Дыко Дмитрий (Смоленск) | ||||||||||
| Дыко Д. | 8/2 | ||||||||||
| 12 | Парыгин Дмитрий (Псков) | ||||||||||
| 8/3 | Фёдоров А. | ||||||||||
| 13 | Иванов Павел (Смоленск) | ||||||||||
| Аганин | 6/2 6/1 | ||||||||||
| 14 | Аганин Антон (Псков) | ||||||||||
| 8/0 | Климентьев С. | ||||||||||
| 15 | Калейс Евгений (Псков) | ||||||||||
| Климентьев С. | 8/3 | ||||||||||
| 16 | Климентьев Сергей (СПб) | ||||||||||
| 8/0 | |||||||||||
| 17 | Калиниченко Александр (Псков) | Королёв В. | |||||||||
| Калиниченко А. | |||||||||||
| 18 | х | 7/6 6/4 | |||||||||
| x x х | Калиниченко А. | ||||||||||
| 19 | Домущи Василий (Псков) | ||||||||||
| Пестов А. | 8/6 | ||||||||||
| 20 | Пестов Андрей (СПб) | ||||||||||
| 8/3 | Калиниченко А. | ||||||||||
| 21 | Метелица Дмитрий (Новгород) | ||||||||||
| Болдузев | 6/2 6/4 | ||||||||||
| 22 | Болдузев Виктор (Псков) | ||||||||||
| 8/2 | Барсуков В. | ||||||||||
| 23 | х | ||||||||||
| Барсуков В. | 8/2 | ||||||||||
| 24 | Барсуков Вадим (Псков) | ||||||||||
| Королёв В. | |||||||||||
| 25 | Анани Андреус (Псков) | ||||||||||
| Анани А. | 7/6 6/2 | ||||||||||
| 26 | х | ||||||||||
| Иванов В. | |||||||||||
| 27 | Соколов Константин (Псков) | ||||||||||
| Иванов В. | 8/6 | ||||||||||
| 28 | Иванов Вячаслав (Рига) | ||||||||||
| 8/5 | Королёв В. | ||||||||||
| 29 | Сергейчик Владимир (Москва) | ||||||||||
| Сергейчик В. | 6/3 6/2 | ||||||||||
| 30 | Семёнов Олег (Псков) | ||||||||||
| 8/2 | Королёв В. | ||||||||||
| 31 | Решетов Алексей (Псков) | ||||||||||
| Королёв В. | 8/1 | ||||||||||
| 32 | Королёв Вячаслав (Новгород) | ||||||||||
| 8/1 | |||||||||||
| Калиниченко | |||||||||||
| Федоров А. | Калиниченко | 3 место | |||||||||
| отк. | |||||||||||
| ТАБЛИЦА ОСНОВНОГО ЛИЧНОГО ТУРНИРА на 32 участника | |||||||||||
| Фестиваль Теннисных Городов | |||||||||||
| (название турнира) | |||||||||||
| проводимого по олимпийской системе | |||||||||||
| в возрастной группе | мужчины до 35 лет | ||||||||||
| Место: г. Псков | Сроки проведения | 24 - 26.07.09 | |||||||||
| ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД | |||||||||||
| № | |||||||||||
| Фамилия Имя игрока | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | |||||||
| финала | финала | финала | |||||||||
| 1 | Неделько Иван (СПб) | Неделько | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| Неделько | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| Баженский | 8/0 | ||||||||||
| 4 | Баженский Герман (Новгород) | ||||||||||
| Неделько | |||||||||||
| 5 | Романков Антон (Смоленск) | ||||||||||
| Суворов | 6/2 6/1 | ||||||||||
| 6 | Суворов Михаил (Иваново) | ||||||||||
| 8/5 | Суворов | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8/6 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| Неделько | |||||||||||
| 9 | Скрипкин Тимофей (СПб) | ||||||||||
| Скрипкин | 6/1 6/0 | ||||||||||
| 10 | х | ||||||||||
| Скрипкин | |||||||||||
| 11 | Ролянский Сергей (Чебоксары) | ||||||||||
| Казарьяц | 8/3 | ||||||||||
| 12 | Казарьяц Григорий (Тверь) | ||||||||||
| 8/4 | Скрипкин | ||||||||||
| 13 | х | ||||||||||
| Дубасов | 6/2 0/6 11:9 | ||||||||||
| 14 | Дубасов (Смоленск) | ||||||||||
| Базунов | |||||||||||
| 15 | х | ||||||||||
| Базунов | 8/3 | ||||||||||
| 16 | Базунов Павел (Псков) | ||||||||||
| 17 | Борисенко Кирилл (Минск) | 1м.Неделько Иван | |||||||||
| Борисенко | |||||||||||
| 18 | х | 6/3 6/4 | |||||||||
| Борисенко | |||||||||||
| 19 | Слепнёв Денис (Новгород) | ||||||||||
| Гладков | 8/3 | ||||||||||
| 20 | Гладков Дмитрий (Псков) | ||||||||||
| 8/1 | Борисенко | ||||||||||
| 21 | Митрофанов Станислав (Псков) | ||||||||||
| Митрофанов | 6/2 6/3 | ||||||||||
| 22 | х | ||||||||||
| Бзаров | |||||||||||
| 23 | Анани Андреас (Псков) | ||||||||||
| Бзаров | 8/3 | ||||||||||
| 24 | Бзаров Алан (СПб) | ||||||||||
| 8/2 | Базунов | ||||||||||
| 25 | Дингилевский Михаил (Псков) | ||||||||||
| Дингилевский | 7/5 6/0 | ||||||||||
| 26 | Кошляк Вадим (Псков) | ||||||||||
| 8/1 | Дингилевский | ||||||||||
| 27 | х | ||||||||||
| Быков | 8/3 | ||||||||||
| 28 | Быков Игорь (Псков) | ||||||||||
| Базунов | |||||||||||
| 29 | Черняев Роман (Мурманск) | ||||||||||
| Черняев | 6/0 6/1 | ||||||||||
| 30 | |||||||||||
| Базунов | |||||||||||
| 31 | х | ||||||||||
| Базунов | 8/0 | ||||||||||
| 32 | Базунов Валентин (Псков) | ||||||||||
| Скрипкин т. | |||||||||||
| Борисенко К. | Борисенко | К. | 3 м. | ||||||||
| 6/0 6/3 | |||||||||||












