| Кубок губернатора Новгородской области 2009 | Форма 22 | ||||||||||
| (название турнира) | |||||||||||
проводимого по олимпийской системе | Д/Ж | ||||||||||
| в возрастной группе | мужчины 55+ | Ю/М | |||||||||
| Место проведения | В.Новгород | Сроки проведения | 3-7 июня | Категория и класс | |||||||
| ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД | |||||||||||
| Статус игрока | № строк | Фамилия И.О. игрока | |||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | ||||||||
| финала | финала | финала | |||||||||
| 1 | 1 | Бердичевский В. | Бердичевский В. | ||||||||
| 2 | Х Х Х | ||||||||||
| Бердичевский | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| Цветков М. | Цветков М. | 6/2 6/1 | |||||||||
| 4 | Венедиктов В. | ||||||||||
| 3/6 6/3 10:7 | Бердичевский | ||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||
| Мартынюк Ю. | Мартынюк Ю. | 6/3 6/2 | |||||||||
| 6 | Х Х Х | ||||||||||
| Мартынюк | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| Басов Н. | Кучеренко В. | 6/3 7/6 | |||||||||
| 8 | Кучеренко В. | ||||||||||
| 6/2 6/1 | Бердичевский | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| Слепнёв Ю. | 6/3 3/6 7/5 | ||||||||||
| 10 | Слепнёв Ю. | ||||||||||
| Шаманин Ю. | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| Х Х Х | Шаманин Ю. | 6/4 6/0 | |||||||||
| 3 | 12 | Шаманин Ю. | |||||||||
| Троцкий | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| Кузнецов В. | 7/5 6/4 | ||||||||||
| 14 | Кузнецов В. | ||||||||||
| Троцкий В. | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| Х Х Х | Троцкий В. | 6/0 6/0 | |||||||||
| 2 | 16 | Троцкий В. | |||||||||
| Мартынюк | |||||||||||
| Шаманин | |||||||||||
| Шаманин | 3 - м. | ||||||||||
| отк п/б | № | СЕЯНЫЕ ИГРОКИ | Классиф. очки РТТ | ||||||||
| 1 | Бердичевский В. | 260 | |||||||||
| 2 | Троцкий В. | 240 | |||||||||
| 3 | Шаманин Ю. | 70 | |||||||||
| 4 | Мартынюк Ю. | 30 | |||||||||












