Кубок губернатора Новгородской области 2009 | Форма 22 | ||||||||||
| (название турнира) | |||||||||||
проводимого по олимпийской системе | Д/Ж | ||||||||||
| в возрастной группе | мужчины 35+ | Ю/М | |||||||||
| Место проведения | В.Новгород | Сроки проведения | 3-7 июня | Категория и класс | |||||||
| ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД | |||||||||||
| Статус игрока | № строк | Фамилия И.О. игрока | |||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | ||||||||
| финала | финала | финала | |||||||||
| 1 | 1 | Шилов М. | Шилов М. | ||||||||
| 2 | Казанцев А. | ||||||||||
| 6/0 6/3 | Шилов М. | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| Васильев М. | Васильев М. | 6/2 6/4 | |||||||||
| 4 | |||||||||||
| Шилов М. | |||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||
| Пенин С. | Пенин С. | 6/4 2/6 7/5 | |||||||||
| 6 | Х Х Х | ||||||||||
| Королев В. | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| Королёв В. | 3/6 6/2 6/4 | ||||||||||
| 8 | Королёв В. | ||||||||||
| Шилов М. | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| Домущи В. | Домущи В. | отк п/б | |||||||||
| 10 | Самойлов В. | ||||||||||
| 6/4 6/3 | Щая-Зубров К. | ||||||||||
| 11 | |||||||||||
| Х Х Х | Щая-Зубров К. | 6/2 6/0 | |||||||||
| 3 | 12 | Щая-Зубров К. | |||||||||
| Щая-Зубров К. | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| Метелица Д. | Климентьев С. | 6/3 6/3 | |||||||||
| 14 | Климентьев С. | ||||||||||
| 6/2 6/1 | Климентьев С. | ||||||||||
| 15 | |||||||||||
| Барулин И. | Белокопытов А. | 5/7 6/1 6/3 | |||||||||
| 2 | 16 | Белокопытов А. | |||||||||
| 6/0 6/1 | |||||||||||
| Королев В. | |||||||||||
| Королев В. | |||||||||||
| Климентьев С. | 3 - м. | ||||||||||
| 6/1 6/2 | № | СЕЯНЫЕ ИГРОКИ | Классиф. очки РТТ | ||||||||
| 1 | Шилов Михаил | 70 | |||||||||
| 2 | Белокопытов А. | 60 | |||||||||
| 3 | Щая-Зубров К. | 30 | |||||||||
| 4 | Пенин С. | 30 | |||||||||
| Гл. судья | Метелица Д. | ||||||||||












