ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | финал | победитель |
| 1 Чернышёв С. | Чернышёв С. | Чернышёв С. 5/7 7/6(7:5)7/5 | Чернышёв С. 6/3 6/4 | Баженский Г. 6/0 6/4 |
| х х х | ||||
| Сергеев С. | Гриценко С. (отказ) | |||
| Гриценко С. | ||||
| 4 Федоров С. | Цедрик И. 7/6 (7:4) 6/2 | Луковицкий А. 6/3 6/0 | ||
| Цедрик И. | ||||
| Александров Р. | Луковицкий А. 6/3 7/6 (7:5) | |||
| Луковицкий А. | ||||
| Казанцев А. | Барулин И. 6/1 6/4 | Баженский Г. 6/0 2/6 6/2 | Баженский Г. 7/5 6/2 | |
| Барулин И. | ||||
| х х х | Баженский Г. | |||
| 3 Баженский Г. | ||||
| Рахимбах А. | Рахимбах А. 2/6 6/3 6/4 | Метелица Д. 4/6 6/3 6/4 | ||
| Слепнёв Д. | ||||
| х х х | Метелица Д. | |||
| 2 Метелица Д. |
Игра за 3 место
| Луковицкий А. | Луковицкий А. 7/6(7:5) 4/6 6/4 |
| Метелица Д. |
Игры за 5-е место
| Гриценко С. | Гриценко С. 6/4 6/2 | Гриценко С. 6/3 6/0 |
| Цедрик И. | ||
| Барулин И. | Рахимбах А. 6/4 7/6(8:6) | |
| Рахимбах А. | ||
Игра за 7 место
| Цедрик И. | Барулин И. 6/3 6/3 |
| Барулин И. |
Игры за 9-е место
| Федоров С. | Федоров С. 6/4 3/6 6/4 | Федоров С. 3/6 6/3 6/2 |
| Александров Р. | ||
| Казанцев А. | Слепнёв Д. 6/0 6/2 | |
| Слепнёв Д. | ||
Игра за 11 место
| Александров Р. | Казанцев А. 6/2 6/4 |
| Казанцев А. |












