Т У Р Н И Р Н А Я С Е Т К А
|
Участники турнира |
2-ой круг |
3- ий круг |
полуфиналисты |
| 1 Осипов А. | Осипов А. 6/2 6/1 | Осипов А. 7/5 6/1 |
Ролдугин С. 7/5 6/3 |
| Иванов В. | |||
| Шерайзин Г. | Цветков М. 2/6 6/1 10:2 | ||
| Цветков М. | |||
| Слепнёв Ю. | Слепнёв Ю. 6/3 6/4 | Ролдугин С. 6/3 7/5 | |
| Игнатчик А. | |||
| Кузнецов В. | Ролдугин С. 6/1 7/5 | ||
| 4 Ролдугин С. | |||
| 3 Александров Е. | Александров Е. 6/2 6/1 | Александров Е. 6/3 6/4 |
Чернышёв С. 7/5 0/6 10:6 |
| Любезнов А. | |||
| Венедиктов В. | Венедиктов В. 6/2 6/0 | ||
| Федоров С. | |||
| Борисов Г. | Чернышёв С. 6/3 4/6 13:11 | Чернышёв С. 6/4 7/5 | |
| Чернышёв С. | |||
| Иванов Ю. | Самойлов В. 6/1 6/2 | ||
| 2 Самойлов В. |
Подвал "Второй шанс" с возможностью попадания в полуфинал!
| Иванов Ю. | Борисов Г. 2/6 7/6 10:2 | Цветков М. 6/2 6/3 | Слепнёв Ю. 6/3 6/4 |
Александров Е. 6/4 6/7(3) 10:7 |
| Борисов Г. | ||||
| . | Цветков М. | |||
| Федоров С. | Любезнов А. 6/3 4/6 10:6 | Слепнёв Ю. 7/6 7/5 | ||
| Любезнов А. | ||||
| . | Слепнёв Ю. | Александров Е. | ||
| Кузнецов В. | Кузнецов В. 6/1 7/5 | Кузнецов В. 3/6 6/4 10:6 | Самойлов В. 6/2 6/1 |
Осипов А. (отказ) |
| Игнатчик А. | ||||
| . | Венедиктов В. | |||
| Шерайзин Г. | Иванов В. 1/6 7/5 10:6 | Самойлов В. 6/2 6/1 | ||
| Иванов В. | ||||
| Самойлов В. | Осипов А. | |||
| /. | ||||
Заключительный этап турнира
| . | 1/2 финала | Финал | Победитель |
| №1 | Ролдугин С. |
Александров Е. 6/3 6/2 |
Александров Е. 7/6(3) 7/5 |
| №4 | Александров Е. | ||
| №2 | Чернышёв С. | Чернышёв С. 6/2 6/2 | |
| №3 | Осипов А. | ||
Игра за 3 место
| Ролдугин С. | Ролдугин С. 7/5 5/7 10:7 |
| Осипов А. |
Игра за 5 место
| Самойлов В. | Слепнёв Ю. (отказ) |
| Слепнёв Ю. |
Игра за 7 место
| Цветков М. | Кузнецов В. 7/5 6/4 |
| Кузнецов В. |












