Подгруппа №1
| № | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
| 1 | Александров Р. | * | 7/5 4/6 6/7 | 6/3 7/6(4) | 1 | 2 |
| 2 | Луковицкий А. | 5/7 6/4 7/6(6) | * | 6/4 6/1 | 2 | 1 |
| 3 | Слепнёв Д. | 3/6 6/7 | 4/6 1/6 | * | 0 | 3 |
Подгруппа №2
| № | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
| 1 | Медведев М. | * | 6/3 6/2 | (отказ) | 2 | 1 |
| 2 | Любезнов А. | 3/6 2/6 | * | 6/2 6/0 | 1 | 2 |
| 3 | Жуков А. | (отказ) | 2/6 0/6 | * | 0 | 3 |
Подгруппа №3
| № | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
| 1 | Цедрик И. | * | 4/6 6/0 1/6 | 6/4 6/3 | 1 | 2 |
| 2 | Рахимбах А. | 6/4 0/6 6/1 | * | 6/2 6/0 | 2 | 1 |
| 3 | Загоруйко М. | 4/6 3/6 | 2/6 0/6 | * | 0 | 3 |
Подгруппа №4
| № | игроки | 1 | 2 | 3 | очки | место |
| 1 | Фёдоров С. | * | 2/6 1/6 | (отказ) | 0 | 3 |
| 2 | Кузнецов В. | 6/2 6/1 | * | 6/4 6/4 | 2 | 1 |
| 3 | Барулин И. | (отказ) | 4/6 4/6 | * | 1 | 2 |
Оснавная сетка турнира
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | финал | победитель |
| 1 Любезнов Е. | Любезнов Е. 6/0 6/2 | Любезнов Е. 6/1 6/1 | Любезнов Е. 6/2 6/3 | Любезнов Е. 6/1 6/1 |
| Чернышёв С. | ||||
| Баженский Г. | Слепнёв Ю. 6/0 6/7(2) 6/4 | |||
| Слепнёв Ю. | ||||
| Иванов Ю. | Цветков М. 6/1 6/4 | Самойлов В. 6/2 6/4 | ||
| Цветков М. | ||||
| Метелица Д. | Самойлов В. 6/4 6/2 | |||
| 3Самойлов В. | ||||
| 4 Ролдугин С. | Ролдугин С. 6/0 6/2 | Медведев М. 6/4 7/5 | Васильев М. 6/3 6/2 | |
| Луковицкий А. | ||||
| Павлов А. | Медведев М. 6/2 7/6(4) | |||
| Медведев М. | ||||
| Рахимбах А. | Венедиктов В. 6/1 6/4 | Васильев М. 6/2 6/2 | ||
| Венедиктов В. | ||||
| Кузнецов В. | Васильев М. 6/2 6/3 | |||
| 2 Васильев М. |
Игра за 3-е место
| Самойлов В. | Медведев М. 6/4 6/3 |
| Медведев М. |
Игры за 5-е место
| Слепнёв Ю. | Слепнёв Ю. 4/6 6/4 10:5 | Слепнёв Ю. 7/5 6/4 |
| Цветков М. | ||
| Ролдугин С. | Венедиктов В. (отказ) | |
| Венедиктов В. |
Игра за 7-е место
| Цветков М. | Цветков М. (отказ) |
| Ролдугин С. |
Игры за 9-е место
| Чернышёв С. | Баженский Г. 7/6(5) 6/1 | Метелица Д. 6/3 6/4 | Метелица Д. 6/3 6/0 |
| Баженский Г. | |||
| Иванов Ю. | Метелица Д. 4/6 6/4 10:7 | ||
| Метелица Д. | |||
| Луковицкий А. | Павлов А. 6/7 6/4 12:10 | Павлов А. 6/2 6/1 | |
| Павлов А. | |||
| Рахимбах А. | Кузнецов В. 6/3 7/5 | ||
| Кузнецов В. | |||












