Турнирная сетка | ||||||||||||
| Гусев Д. | ||||||||||||
| Гусев Д. | ||||||||||||
| Гусев Д. | ||||||||||||
| Малороссиянцев | 7/5 6/4 | |||||||||||
| Малороссиянцев | ||||||||||||
| Марданов Е. | 6/1 6/1 | |||||||||||
| Гусев Д. | ||||||||||||
| Шрайбер Ю. | 3/6 6/4 7/6 | |||||||||||
| Шрайбер Ю. | ||||||||||||
| Афиногенов О. | 2/6 6/2 7/6 | |||||||||||
| Шрайбер | ||||||||||||
| Тимофеев И. | 6/3 6/1 | |||||||||||
| Тимофеев И. | ||||||||||||
| Минин В. | 6/0 7/5 | |||||||||||
| Степанов Р. | Гусев Д. | |||||||||||
| Степанов Р. | 6/1 5/7 7/6 | |||||||||||
| Степанов Р. | ||||||||||||
| Кустрич М. | 6/4 7/6 | |||||||||||
| Семилетников О. | ||||||||||||
| Семилетников О. | 6/4 6/2 | |||||||||||
| Рыбаков Б. | ||||||||||||
| Козлов О. | 7/6 7/5 | |||||||||||
| Шангичев М. | ||||||||||||
| Шангичев М. | 7/5 7/6 | |||||||||||
| Рыбаков Б. | ||||||||||||
| 6/2 6/3 | ||||||||||||
| Рыбаков Б. | ||||||||||||
| Рыбаков Б. | ||||||||||||
| Кикалейшвили Т. | ||||||||||||
| Кикалейшвили Т. | 6/1 6/0 | |||||||||||
| Кикалейшвили Т. | ||||||||||||
| Кикалейшвили Т. | ||||||||||||
| 6/0 6/0 | ||||||||||||
| Ильин И. | ||||||||||||
| Ильин И. | ||||||||||||
| Кикалейшвили Т. | ||||||||||||
| Кириллов А. | 6/4 6/3 | |||||||||||
| Кириллов А. | ||||||||||||
| Бусов А. | 6/3 6/1 | |||||||||||
| Михеев Д. | ||||||||||||
| Реут А. | 6/3 6/2 | |||||||||||
| Михеев Д. | ||||||||||||
| Михеев Д. | 7/6 6/3 | |||||||||||
| Кикалейшвили Т. | ||||||||||||
| Рогальский А. | 6/1 6/0 | |||||||||||
| Рогальский А. | ||||||||||||
| Рогальский А. | ||||||||||||
| Карев С. | 6/2 6/3 | |||||||||||
| Лоскутов С. | ||||||||||||
| Лоскутов С. | 6/3 6/3 | |||||||||||
| Волошин В. | ||||||||||||
| Степанов Д. | 6/4 7/5 | 3 место | ||||||||||
| Петров О. | Рыбаков Б. | |||||||||||
| Петров О. | 6/1 6/0 | Волошин В. | ||||||||||
| Волошин В. | Волошин В. | 5/7 7/5 6/3 | ||||||||||
| 6/1 6/1 | ||||||||||||
| Волошин В. | ||||||||||||
| Волошин В. | ||||||||||||












