ОСНОВНАЯ СЕТКА ТУРНИРА
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | финал | победители |
| 1Самойлов Е.(Новгород) | Самойлов Е. 8/0 | Самойлов Е. 5:7 7:5 10:8 | Базунов В. 7:5 6:2 | |
| Горпинко С.(СП-б) | ||||
| 3Базунов П.(Псков) | Базунов П. 8/5 | |||
| Шехин С.(Пт-з) | Шехин С. 8/4 | |||
| Королёв В.(Новгород) | ||||
| 4Иванов И.(Пт-з) | Иванов И. 8/5 | Базунов В. 6:2 6:0 | ||
| Скрипкин Т. (СП-б) | Яшков К. 8/6 | |||
| Яшков К. (СП-б) | ||||
| Перфильев М.(Новгород) | Базунов В. 8/3 | |||
| 2Базунов В.(Псков) |
Игра за 3 место
| Базунов П. | Иванов И. 8/4 |
| Иванов И. |
Игры за 5-е место
| Горпинко С. | Шехин С. 8/1 | Яшков К. 8/7(3) |
| Шехин С. | ||
| Яшков К. | Яшков К. 8/0 | |
| Перфильев М. | ||
Игра за 7 место
| Горпинко С. | Перфильев М. 8/2 |
| Перфильев М. |
Игра за 9 место
| Королёв В. | Скрипкин Т. 8/5 |
| Скрипкин Т. |












