Основная часть турнира
| 1/8 финала | 1/4 финала | 4 гарантированные путёвки в основной турнир |
| Осипов А. | Осипов А. 6:3 | Осипов А. 6:3 |
| Киселёв М. | ||
| Баженский Г. | Баженский Г. 6:4 | |
| Слепнёв Д. | ||
| Кузнецов В. | Рахинбах А. 6:3 | Венедиктов В. 6:2 |
| Рахинбах А. | ||
| Шерайзин Г. | Венедиктов В. 6:2 | |
| Венедиктов В. | ||
| Цветков М. | Цветков М. 6:0 | Цветков М. 6:1 |
| Цедрик И. | ||
| Александров Р. | Гриценко С. 6:3 | |
| Гриценко С. | ||
| Чернышов С. | Чернышов С. 6:0 | Слепнёв Ю. 7:5 |
| Савенков П. | ||
| Жуков А. | Слепнёв Ю. 6:3 | |
| Слепнёв Ю. |
Игры за 5-8 место
| Баженский Г. | Баженский Г. 6:2 | Баженский Г. |
| Рахинбах А. | ||
| Гриценко С. | (отказ) | |
| Чернышёв С. |
Игры за 9 -е место
| Киселёв М. | Киселёв М. 6:2 | Киселёв М. 6:4 | Александров Р. (отказ) |
| Слепнёв Д. | |||
| Кузнецов В. | Шерайзин Г. 6:3 | ||
| Шерайзин Г. | |||
| Цедрик И. | Александров Р. 6:2 | Александров Р. 7:5 | |
| Александров Р. | |||
| Савенков П. | Савенков П. 6:3 | ||
| Жуков С. |
Игра за 11-12-е место
| Шерайзин Г. | (отказ) |
| Савенков П. |
ИгрЫ за 13-е место
| Слепнёв Д. | Кузнецов В. 6:2 | Кузнецов В. |
| Кузнецов В. | ||
| Цедрик И. | (отказ) | |
| Жуков А. |












