Подгруппа №1
| игроки | место | |||
| Боганов И. (Боровичи) | * | 2/6 | 3/6 | 3 |
| Платонов П. (С-Пб) | 6/2 | * | 6/4 | 1 |
| Цедрик И. | 6/3 | 4/6 | * | 2 |
Подгруппа №2
| игроки | место | ||
| Праведников А. (Ст.Русса) | * | 6/3 | 1 |
| Киселёв М. | 3/6 | * | 2 |
Подгруппа №3
| игроки | место | ||
| Козлов А. (Ст.Русса) | * | 2/6 | 2 |
| Баженский Г. | 6/2 | * | 1 |
Подгруппа №4
| игроки | место | ||
| Гриценко С. | * | 6/2 | 1 |
| Васильев М. | 2/6 | * | 2 |
Подгруппа №5
| игроки | место | ||
| Савельев К. (Боровичи) | * | 6/7(2) | 2 |
| Чернышёв С. | 7/6(2) | * | 1 |
Подгруппа №6
| игроки | место | ||
| Глуховский А. (С-Пб) | * | 6/3 | 1 |
| Александров Р. | 3/6 | * | 2 |
Подгруппа №7
| игроки | место | ||
| Щая-Зубров П. (С-Пб) | * | 6/0 | 1 |
| Осипов А. | 0/6 | * | 2 |
Подгруппа №8
| игроки | место | |||
| Венедиктов В. | * | 4/6 | 3/6 | 3 |
| Слепнёв Ю. | 6/4 | * | 6/3 | 1 (отказ) |
| Кузнецов В. | 6/3 | 3/6 | * | 2 |
Игроки занявшие в подгруппах первое и второе места получили право участвовать в основной сетке турнира.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА
| м/п | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель |
| 1.1. | Платонов П. | Платонов П. н/я | Осипов А. 6/4 | Осипов А. 6/0 | Щая-Зубров П. 7/2 |
| 2.2. | Киселёв М. | ||||
| 7.2. | Осипов А. | Осипов А. 6/1 | |||
| 8.1. | Кузнецов В. | ||||
| 4.2. | Васильев М. | Васильев М. 6/4 | Савельев К. 7/6(2) | ||
| 6.1. | Глуховский А. | ||||
| 5.2 | Савельев К. | Савельев К. 6/4 | |||
| 3.1. | Баженский Г. | ||||
| 4.1. | Гриценко С. | Гриценко С. 6/4 | Гриценко С. 7/5 | Щая-Зубров П. 6/1 | |
| 1.2. | Цедрик И. | ||||
| 3.2. | Козлов А. | Чернышёв С. 6/4 | |||
| 5.1. | Чернышёв С. | ||||
| 7.1 | Щая-Зубров П. | Щая-Зубров П. 6/2 | Щая-Зубров П. 6/2 | ||
| 8.2 | Венедиктов В. | ||||
| 6.2 | Александров Р. | Праведников А. 7/5 | |||
| 2.1 | Праведников А. |
Категория "АБСОЛЮТ"
| игроки | очки | место | ||||
Королёв В. (Новгород) | * | 8/6 | 8/7(2) | 8/0 | 3 | 1 |
Васильев А. (СПб) | 6/8 | * | 4/8 | 4/8 | 0 | 4 |
Перфильев М. (Новгород) | 7/8 | 8/4 | * | 8/6 | 2 | 2 |
Щая-Зубров К. (СПб) | 0/8 | 8/4 | 6/8 | * | 1 | 3 |












