Основная часть турнира
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель |
| Иванов И. | Иванов И. 3:6 6:2 10:4 | Иванов И. 6:3 6:2 | Балмашев М. 6:2 6:1 |
| Тихомиров К. | |||
| Щая-Зубров К. | Яшков К. 6:0 6:2 | ||
| Яшков К. | |||
| Балмашев М. | Балмашев М. 6:3 3:6 10:7 | Балмашев М. 6:3 6:1 | |
| Пискарёв И. | |||
| Богачёв А. | Петров М. 6:2 6:1 | ||
| Петров М. |
Игра за 3-е место
| Яшков К. | Яшков К. (отказ) |
| Петров М. |
Игра за 5-е место
| Тихомиров К. | Щая-Зубров К. (отказ) | Щая-Зубров К. 3:6 6:3 10:8 |
| Щая-Зубров К. | ||
| Пискарёв И. | Богачёв А. (отказ) | |
| Богачёв А. | ||












