Т У Р Н И Р Н А Я С Е Т К А
| Участники турнира | 2-ой этап | 3- ий этап | полуфиналисты |
| Самойлов В. | Самойлов В. | Цветков М. 3/6 6/3 10:7 |
Ролдугин С. 6/4 6/7 10:1 |
| Х Х Х | |||
| Кузнецов В. | Цветков М. 6/4 6/3 | ||
| Цветков М. | |||
| Любезнов А. | Иванов Ю. 5/7 7/5 10:2 | Ролдугин С. 6/4 7/5 | |
| Иванов Ю. | |||
| Борисов Г. | Ролдугин С. 6/1 6/3 | ||
| Ролдугин С. | |||
| Слепнёв Ю. | Игнатчик А. 3/6 6/3 11:9 | Венедиктов В. 6/3 6/1 |
Александров Е. 6/4 7/5 |
| Игнатчик А. | |||
| Венедиктов В. | Венедиктов В. 6/0 6/0 | ||
| Галактионов Н. | |||
| Чернышёв С. | Чернышёв С. 6/3 6/2 | Александров Е. 4/6 6/3 10:2 | |
| Шерайзин Г. | |||
| Александров Е. | Александров Е. 6/4 6/4 | ||
| Осипов А. |
Подвал "Второй шанс" с возможностью попадания в полуфинал!
| Осипов А. | Осипов А. 6/3 6/3 | Осипов А. 5/7 7/6(2) 11:9 | Слепнёв Ю. 6/1 6/3 |
Слепнёв Ю. 6/1 7/6(3) |
| Шерайзин Г. | ||||
| . | Самойлов В. | |||
| Галактионов Н. | Слепнёв Ю. 6/0 6/1 | Слепнёв Ю. 6/2 6/4 | ||
| Слепнёв Ю. | ||||
| . | Иванов Ю. | Венедиктов В. | ||
| Борисов Г. | Борисов Г. (отказ) | Игнатчик А. 3/6 6/4 10:7 | Игнатчик А. 7/5 4/6 10:5 |
Цветков М. 6/3 6/0 |
| Любезнов А. | ||||
| . | Игнатчик А. | |||
| Кузнецов В. | Кузнецов В. | Чернышёв С. 2/6 6/4 10:7 | ||
| х х х х | ||||
| Чернышёв С. | Цветков М. | |||
| . |
Заключительный этап турнира
| . | 1/2 финала | Финал | Победитель |
| №1 | Ролдугин С. | Ролдугин С. 7/6(2) 6/3 | Александров Е. 6/4 7/5 |
| №4 | Слепнёв Ю. | ||
| №2 | Александров Е. | Александров Е. 6/4 6/4 | |
| №3 | Цветков М. | ||
Игра за 3 место
| Слепнёв Ю. | Цветков М. 7/6(2) 6/4 |
| Цветков М. |
Игра за 5 место
| Венедиктов В. | Венедиктов В. 6/3 6/4 |
| Игнатчик А. |
Игра за 7 место
| Осипов А. | Осипов А. 6/4 6/4 |
| Чернышёв С. |
Игры за 9 место
| Самойлов В. | (снялись с турнира) | Кузнецов В. |
| Иванов Ю. | ||
| Борисов Г. | Кузнецов В. 6:3 6:4 | |
| Кузнецов В. |
Игра за 11 место
| х х х | Борисов Г. |
| Борисов Г. |
Игра за 13 место
| Шерайзин Г. | Шерайзин Г. 6/1 6/1 |
| Галактионов Н. |












