Верхний эшелон (сильнейшие)
| 1/4 финала | 1/2 финала | финал | победитель |
| Королёв В. (В.Новгогрод) | Королёв В. | Королёв В. 8/5 | Осипов С. 6/0 5/7 6/0 |
| х х х | |||
| Богатов А. (СПб) | Богатов А. 8/5 | ||
| Слепнёв Ю. (В.Новгогрод) | |||
| Осипов С. (СПб) | Осипов С. 8/0 | Осипов С. 8/4 | |
| Тимофеев С. (В.Новгогрод) | |||
| Любезнов Е. (В.Новгогрод) | Любезнов Е. 8/5 | ||
| Медведев М. (В.Новгогрод) |
Игра за 3-е место
| Богатов А. (СПб) | Любезнов Е. 8/3 |
| Любезнов Е. |
Игра за 5-е место
| Слепнёв Ю. | Медведев М. 8/2 |
| Медведев М. |
Средний эшелон
П О Д Г Р У П П А № 1
| № | 1 | 2 | 3 | очки | место | |
| 1 | Чернышёв С. (В.Новгогрод) | * | 0/8 | 8/2 | 1 | 2 |
| 2 | Лабугин С. (СПб) | 8/0 | * | 8/0 | 2 | 1 |
| 3 | Толмачёв Б. (СПб) | 2/8 | 0/8 | * | 0 | 3 |
П О Д Г Р У П П А № 2
| № | . | 1 | 2 | 3 | очки | место |
| 1 | Шубин Д. (В.Новгогрод) | * | 8/2 | 8/2 | 2 | 1 |
| 2 | Калимбет С. (СПб) | 2/8 | * | 3/8 | 0 | 3 |
| 3 | Сергеев С. (В.Новгогрод) | . 2/8 | 8/3 | * | 1 | 2 |
Игра за 1 место в "Среднем эшелоне"
| Лабугин С. (СПб) | Шубин Д. 4/6 6/0 6/0 |
| Шубин Д. (В.Новгогрод) |
Нижний эшелон
| № | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | место |
| 1 | Тимофеев М. (В.Новгогрод) | * | 6/0 | 6/2 | 0/6 | 6/2 | 3 | 1 |
| 2 | Панов В. (В.Новгогрод) | 0/6 | * | 0/6 | 3/6 | 3/6 | 0 | 5 |
| 3 | Шатров В. (СПб) | 2/6 | 6/0 | * | 4/6 | 4/6 | 1 | 4 |
| 4 | Шерайзин Г. (В.Новгогрод) | 6/0 | 6/3 | 6/4 | * | 2/6 | 3 | 2 |
| 5 | Александров Р. (В.Новгогрод) | 2/6 | 6/3 | 6/4 | 6/2 | * | 3 | 3 |
Д Е В У Ш К И
| № | . | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | Полякова Е. (СПб) | * | 1/6 | 1/6 | 0/6 | 0 | 4 |
| 2 | Панова И. (В.Новгогрод) | 6/1 | * | 3/6 | 5/7 | 1 | 3 |
| 3 | Мочалова Е. (Птз) | 6/1 | 6/3 | * | 6/3 | 3 | 1 |
| 4 | Загоруйко М. (В.Новгогрод) | 7/5 | 6/0 | 3/6 | * | 2 | 2 |












