ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
Первое место подгруппе обеспечивает участнику участие в основной сетке турнира.
Подгруппа №1
| игроки | место | |||
| Павлов А. | * | 4/6 6/3 10:6 | 6/2 6/3 | 1 |
| Венедиктов В. | 6/4 3/6 6:10 | * | 6/2 6/1 | 2 |
| Фёдоров С. | 2/6 3/6 | 2/6 1/6 | * | 3 |
Подгруппа №2
| игроки | место | |||
| Луковицкий А. | * | 6/1 7/5 | 2/6 6/2 8:10 | 2 |
| Сергеев С. | 1/6 5/7 | * | 4/6 0/6 | 3 |
| Кузнецов В. | 6/2 2/6 10:8 | 6/4 6/0 | * | 1 |
Подгруппа №3
| игроки | место | |||
| Барулин И. | * | 6/2 6/3 | 0/6 2/6 | 2 |
| Чесноков А. | 2/6 3/6 | * | 1/6 1/6 | 3 |
| Александров Е. | 6/0 6/2 | 6/1 6/1 | * | 1 |
Подгруппа №4
| игроки | . | место | ||
| Борисов Г. | * | 6/3 5/7 9:11 | 6/2 6/3 | 2 |
| Баженский Г. | 3/6 7/5 11:9 | * | 6/4 6/1 | 1 |
| Слепнёв Д. | 2/6 3/6 | 4/6 1/6 | * | 3 |
Подгруппа №5
| игроки | . | место | ||
| Шеразин Г. | * | 6/3 6/3 | 1/6 6/7 (3:7) | 2 |
| Савенков П. | 3/6 3/6 | * | 3/6 6/4 4:10 | 3 |
| Цедрик И. | 6/1 7/6 (7:3) | 6/3 4/6 10:4 | * | 1 |
Подгруппа №6
| игроки | место | |||
| Габриелян Г. | * | 0/6 2/6 | 1/6 2/6 | 3 |
| Киселёв М. | 6/0 6/2 | * | 6/3 6/3 | 1 |
| Жуков А. | 6/1 6/2 | 3/6 3/6 | * | 2 |
Подгруппа №7
| игроки | место | |||
| Александров Р. | * | 6/2 6/1 | 6/4 6/4 | 1 |
| Иванов А. | 2/6 1/6 | * | 1/6 1/6 | 3 |
| Токарев С. | 4/6 4/6 | 6/1 6/1 | * | 2 |
О С Н О В Н А Я Ч А С Т Ь Т У Р Н И Р А
| 1 круг | 2 круг | 3 круг | 4 круг | ||
| 1 | 1 | Васильев М. | Васильев М. | Васильев М. 6/2 6/0 | Васильев М. 7/5 4/6 11:9 - полуфиналист №1 |
| Х | |||||
| №5 | 2 | Цедрик И. | Цедрик И. 6/3 7/6 (9:7) | ||
| 5 | Метелица Д. | ||||
| 4 | 3 | Слепнёв Ю. | Баженский Г. 7/5 6/4 | Ролдугин С. 6/4 6/2 | |
| №4 | Баженский Г. | ||||
| №7 | 4 | Александров Р. | Ролдугин С. 1/6 6/1 10:5 | ||
| 7 | Ролдугин С. | ||||
| 3 | 5 | Осипов А. | Осипов А. 6/1 6/2 | Перфильев М. 6/2 6/0 | Перфильев М. 6/1 6/1 - полуфиналист №3 |
| №6 | Киселёв М. | ||||
| №2 | 6 | Кузнецов В. | Перфильев М. 6/3 6/3 | ||
| 6 | Перфильев М. | ||||
| 8 | 7 | Иванов Ю. | Александров Е. 3/6 6/4 11:9 | Александров Е. 6/4 3/6 10:6 | |
| №3 | Александров Е. | ||||
| №1 | 8 | Павлов А. | Самойлов В. 6/3 6/2 | ||
| 2 | Самойлов В. |
"Подвал" с правом поподания в финал. ( 2- ой шанс )
Верхняя часть "подвала"
№ пары | |||||
| 1 | х х х х х | Метелица Д. | Самойлов В. 6/2 6/4 | Осипов А. (отказ) | Осипов А. 6:1 6:1- полуфиналист №4 |
| 2 | Метелица Д. | ||||
| .. | Самойлов В. | ||||
| . | . | Ролдугин С. | |||
| 3 | Слепнёв Ю. | Слепнёв Ю. 6/4 6/2 | Осипов А. 6/1 6/1 | ||
| 4 | Александров Р. | ||||
| .. | Осипов А. | ||||
Нижняя часть "подвала"
№ пары | |||||
| 5 | Киселёв М. | Киселёв М. 6/4 7/5 | Киселёв М. 3/6 6/2 10:8 | Павлов А. 6/4 6/2 | Александров Е. 6/4 6/1 полуфиналист №2 |
| 6 | Кузнецов В. | ||||
| ... | Баженский Г. | ||||
| . | . | Александров Е. | |||
| 7 | Иванов Ю. | Павлов А. 6/0 3/6 10:4 | Павлов А. 6/3 6/1 | ||
| 8 | Павлов А. | ||||
| .. | Цедрик И. | ||||
Завершающий этап турнира
| . | 1/2 финал | Финал | Победитель |
| №1 | Васильев М. | Васильев М. 6/7(5:7) 6/0 10:8 | Перфильев М. 6/4 6/2 |
| №2 | Александров Е. | ||
| №3 | Перфильев М. | Перфильев М. 6/1 6/4 | |
| №4 | Осипов А. | ||
Игра за 3 место
| Александров Е. | Осипов А. 6/1 6/4 |
| Осипов А. |
Игра за 5 место
| Ролдугин С. | Павлов А. 6/3 3/6 12:10 |
| Павлов А. |
Д Е В У Ш К И
Подгруппа №1
| Ф.И.О. | место | |||||
| Стрюкова М. | * | 8/0 | 8/5 | 8/1 | 1/8 | 2 |
| Соловьёва Н. | 0/8 | * | 1/8 | - | 0/8 | - |
| Барулина Н. | 5/8 | 8/1 | * | - | 4/8 | - |
| Бабурина А. | 1/8 | - | - | * | 6/8 | - |
| Щепёткина М. | 8/1 | 8/0 | 8/4 | 8/6 | * | 1 |
Подгруппа №2
| Ф.И.О. | место | ||||
| Загоруйко М. | * | 6/8 | 8/0 | 8/0 | 2 |
| Андреева С. | 8/6 | * | 8/3 | 8/0 | 1 |
| Болгова В. | 5/8 | 0/8 | * | 0/8 | 4 |
| Смирнова Р. | 0/8 | 0/8 | 8/0 | * | 3 |
Финальная стадия турнира
| Щепёткина М. | Щепёткина М. 7/6(5) 6/0 | Стрюкова М. 6/4 6/2 |
| Загоруйко М. | ||
| Андреева С. | Стрюкова М. 6/1 6/1 | |
| Стрюкова М. |
Игра за 3 место
| Загоруйко М. | Андреева С. 0/6 6/4 12:10 |
| Андреева С. |












