Подгруппа №1
| № | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | место |
| 1 | Кучеренко В. (г.Луга) | * | 3:6 | 6:4 | 6:1 | 6:2 | 3 | 2 |
| 2 | Дулеба А. (г.Псков) | 6:3 | * | 6:0 | 6:4 | 6:1 | 4 | 1 |
| 3 | Александров Е. | 4:6 | 0:6 | * | 6:4 | 6:4 | 2 | 3 |
| 4 | Ролдугин С. | 1:6 | 4:6 | 4:6 | * | 6:0 | 1 | 4 |
| 5 | Шерайзин Г. | 2:6 | 1:6 | 4:6 | 0:6 | * | 0 | 5 |
Подгруппа №2
| № | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | место |
| 1 | Самойлов В. | * | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 6:0 | 4 | 1 |
| 2 | Фёдоров С. | 2:6 | * | 1:6 | 3:6 | 4:6 | 0 | 5 |
| 3 | Цветков М. | 1:6 | 6:1 | * | 6:1 | 6:1 | 3 | 2 |
| 4 | Любезнов А. | 1:6 | 6:3 | 1:6 | * | 6:7(3) | 1 | 4 |
| 5 | Игнатчик А. | 0:6 | 6:4 | 1:6 | 7:6(3) | * | 2 | 3 |
Подгруппа №3
| № | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
| 1 | Осипов А. | * | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
| 2 | Попов А. (г.Псков) | 0:6 | * | 5:7 | 6:3 | 1 | 3 |
| 3 | Иванов Ю. | 0:6 | 7:5 | * | 6:1 | 2 | 2 |
| 4 | Чернышёв С. | 0:6 | 3:6 | 1:6 | * | 0 | 4 |
Подгруппа №4
| № | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | место |
| 1 | Слепнёв Ю. | * | 6:2 | 6:4 | 6:2 | 3:6 | 6:0 | 4 | 2 |
| 2 | Кузнецов В. | 2:6 | * | 4:6 | 6:4 | 0:6 | 6:0 | 2 | 4 |
| 3 | Венедиктов В. | 3:6 | 6:4 | * | 6:4 | 3:6 | 6:0 | 3 | 3 |
| 4 | Обухов Н. | 2:6 | 4:6 | 4:6 | * | 1:6 | 6:0 | 1 | 5 |
| 5 | Болдузев В. (г.Псков) | 6:3 | 6:0 | 6:3 | 6:1 | * | 6:0 | 5 | 1 |
| 6 | Кочубей В. | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | * | 0 | 6 |
Основная часть турнира
| 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель |
| Дулеба А. | Дулеба А. 8:5 | Дулеба А. 3:6 6:2 6:2 | Болдузев В. 6:3 6:4 |
| Иванов Ю. | |||
| Кучеренко В. | Кучеренко В. 8:2 | ||
| Осипов А. | |||
| Самойлов В. | Слепнёв Ю. 9:8(5) | Болдузев В. 6:0 6:0 | |
| Слепнёв Ю. | |||
| Цветков М. | Болдузев В. 8:4 | ||
| Болдузев В. |
Игра за 3-е место
| Кучеренко В. | Кучеренко В. 6:0 6:1 |
| Слепнёв Ю. |












