Подгруппа №1
| игроки | очки | место | ||||
| Слепнёв Ю. | * | 6/2 6/1 | 6/2 6/2 | 6/0(отказ) | 3 | 1 |
| Кудрявцев Л. | 2/6 1/6 | * | 7/6(отказ) | 6/1 6/0 | 1 | 3 |
| Натанов Н. | 2/6 2/6 | 6/7(отказ) | * | 6/0 6/0 | 2 | 2 |
| Кодочигов С. | 0/6 0/6 | 1/6 0/6 | 0/6 0/6 | * | 0 | 4 |
Подгруппа №2
| игроки | очки | место | ||||
| Иванов Ю. | * | 6/1 6/3 | 6/2 6/1 | 2 | 1 | |
| Обухов Н. | 1/6 3/6 | * | 6/2 6/3 | 1 | 2 | |
| Любезнов А. | 2/6 1/6 | 2/6 3/6 | * | 0 | 3 | |
Подгруппа №3
| игроки | очки | место | ||||
| Макаров В. | * | 6/3 6/1 | 6/1 6/2 | 6/1 6/0 | 3 | 1 |
| Загоруйко Е. | 3/6 1/6 | * | 6/2 6/4 | 3/6 5/7 | 1 | 3 |
| Осипов Б. | 1/6 2/6 | 2/6 4/6 | * | 2/6 2/6 | 0 | 4 |
| Кочнев В. | 1/6 0/6 | 6/3 7/5 | 6/2 6/2 | * | 2 | 2 |
Подгруппа №4
| игроки | . | очки | место | |||
| Цветков М. | * | 5/7 6/2 10:3 | 3/6 5/7 | 6/0 6/0 | 2 | 2 |
| Венедиктов В. | 7/5 2/6 3:10 | * | 4/6 6/3 4:10 | 6/0 6/0 | 1 | 3 |
| Александров Е. | 6/3 7/5 | 6/4 3/6 10:4 | * | 6/0 6/0 | 3 | 1 |
| Ефимов В. | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | * | 0 | 4 |
ОСНОВНАЯ СЕТКА (мужчины)
| м/п | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель |
| 1.1 | Слепнёв Ю. | Цветков М. 3/6 7/5 10:5 | Цветков М. 7/5 6/4 | Александров Е. 6:2 4:6 12:10 |
| 4.2. | Цветков М. | |||
| 3.1. | Макаров В. | Макаров В. 6/4 6/4 | ||
| 2.2. | Обухов Н. | |||
| 2.1. | Иванов Ю. | Иванов Ю. 6/3 6/2 | Александров Е. 3/6 6/4 10:7 | |
| 3.2. | Кочнев В. | |||
| 1.2. | Натанов Н. | Александров Е. 6/3 6/4 | ||
| 4.1. | Александров Е. |












