К В А Л И Ф И К А Ц И Я
ПОДГРУППА №1
| игроки | 2-й круг квал. | |
| Метелица Д. | Метелица Д. 6/4 4/6 7/5 | |
| Павлов А. | Павлов А. 6/3 6/3 | |
| Ривкин Н. |
ПОДГРУППА №2
| игроки | 2-й круг квал. | |
| Чернышёв С. | Чернышёв С. 6/2 6/3 | |
| Наумов К. | Кузнецов В. 6/4 6/1 | |
| Кузнецов В. |
ПОДГРУППА №3
| игроки | 2-й круг квал. | |
| Медведев М. | Медведев М. 6/3 3/6 6/1 | |
| Карпов М. | Борисов Г. 6/2 2/6 6/0 | |
| Борисов Г. |
ПОДГРУППА №4
| игроки | 2-й круг квал. | |
| Иванов Ю. | Иванов Ю. 6/3 6/1 | |
| Смирнов Д. | Толмачёв Б. 6/4 7/5 | |
| Толмачёв Б. |
О С Н О В Н А Я Ч А С Т Ь Т У Р Н И Р А
| 1/8 финала | 1/4 финала | полуфинал | финал | победитель | |
| 1 Румянцев А. | Румянцев А. 6/4 6/1 | Румянцев А. 6/4 6/1 | Королёв В. 6/4 6/0 | Королёв В. 6/4 6/7 6/2 | |
| 10 | Ширяев А. | ||||
| 4 | Самойлов В. | Самойлов В. 6/3 4/6 6/0 | |||
| кв | Метелица Д. | ||||
| 8 | Слепнёв Ю. | Слепнёв Ю. 6/2 6/3 | Королёв В. 6/1 6/0 | ||
| 6 | Тимофеев С. | ||||
| кв | Чернышёв С. | Королёв В. 6/0 6/0 | |||
| w | Королёв В. | ||||
| w | Любезнов Е. | Любезнов Е. 6/0 6/0 | Любезнов Е. 6/1 6/1 | Любезнов Е. 6/1 6/0 | |
| 7 | Ролдугин С. | ||||
| кв | Медведев М. | Медведев М. 6/4 6/0 | |||
| 5 | Перфильев М. | ||||
| кв | Иванов Ю. | Осипов А. 6/1 6/0 | Полюхович В. 1/6 6/3 7/6 | ||
| 3 | Осипов А. | ||||
| 9 | Васильев М. | Полюхович В. 5/7 6/3 6/0 | |||
| 2 Полюхович В. |
Игра за 3-е место
| Румянцев А. | Румянцев А. 6/1 4/6 6/2 |
| Полюхович В. |
Игры за 5-е место
| Слепнёв Ю. | Самойлов В. 6/2 6/0 | Самойлов В. 7/5 3/6 6/4 |
| Самойлов В. | ||
| Медведев М. | Медведев М. 7/5 6/1 | |
| Осипов А. |
Игра за 7-е место
| Слепнёв Ю. | Слепнёв Ю. 6/4 6/2 |
| Осипов А. |
Игры за 9-е место
| Чернышёв С. | Тимофеев С. 7/6 6/4 | Ширяев А. 4/6 6/2 6/1 | Васильев М. 6/3 3/6 7/6 |
| Тимофеев С. | |||
| Метелица Д. | Ширяев А. 6/3 6/1 | ||
| Ширяев А. | |||
| Перфильев М. | Перфильев М. 6/1 6/1 | Васильев М. 6/3 3/6 6/4 | |
| Ролдугин С. | |||
| Васильев М. | Васильев М. 6/0 6/3 | ||
| Иванов Ю. |












