ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель |
1 Баженский Г. | Баженский Г. | Квасов С. 8/1 | Александров Р. 9/8 | Александров Р. 8/6 |
х х х | ||||
Лукин Н. | Квасов С. 8/4 | |||
Квасов С. | ||||
4 Метелица Д. | Метелица Д. | Александров Р. 8/3 | ||
х х х | ||||
Александров Р. | Александров Р. 8/0 | |||
Есаулов Д. | ||||
Цедрик И. | Цедрик И. 8/5 | Чернышев С. 8/3 | Чернышев С. 8/5 | |
Сергеев С. | ||||
х х х | Чернышев С. | |||
3 Чернышев С. | ||||
Стрюкова М. | Барулин И. 8/4 | Барулин И. 8/5 | ||
Барулин И. | ||||
х х х | Слепнев Д. | |||
2 Слепнев Д. |
Игра за 3-е место
Квасов С. | Барулин И. 8/4 |
Брулин И. |
Игры за 5-е место
Баженский Г. | Метелица Д. 8/6 | Метелица Д. 8/6 |
Метелица Д. | ||
Цедрик И. | Слепнев Д. (отказ) | |
Слепнев Д. | ||
Игры за 9-е место
х х х | Лукин Н. | Лукин Н. (отказ) | Сергеев С. 9/8 |
Лукин Н. | |||
х х х | Есаулов Д. | ||
Есаулов Д. | |||
х х х | Сергеев С. | Сергеев С. 8/1 | |
Сергеев С. | |||
Стрюкова М. | Стрюкова М. | ||
х х х |