КУБОК главы администрации МО Кингисеппского района 2010г.
"Категория 35 +"
1/4 финала | 1/2 финала | финал | победитель |
1 Метелица Д. (В.Новгород) | Сучков А. 8/5 | Алешин Д. 8/6 | Алешин Д. 8/5 |
Сучков А. (Кингисепп) | |||
Балушкин С. (Кингисепп) | Алешин Д. 8/1 | ||
Алешин Д. (Псков) | |||
Синельников А. (Кингисепп) | Эсминович Ю. 8/1 | Кучеренко В. 8/0 | |
Эсминович Ю. (Ивангород) | |||
Мутин А. (Кингисепп) | Серебряков А. 8/2 | ||
2 Серебряков А. (Луга) | |||
Игра за 3 место
Сучков А. | Сучков А. 8/1 |
Эсминович Ю. |
Игры за 5-е место
Метелица Д. | Метелица Д. 8/4 | Метелица Д. 9/7 |
Балушкин C. | ||
Синельников А. | Мутин А. 8/3 | |
Мутин А. | ||
"Категория 55 +"
1/4 финала | 1/2 финала | финал | победитель |
1 Иванов Ю. (В.Новгород) | Иванов Ю. 8/5 | Иванов Ю. 8/5 | Кучеренко В. 8/4 |
Гомон В. (Псков) | |||
Вандышев В. (Волхов) | Вандышев В. 8/2 | ||
Басов Н. (Кингисепп) | |||
Дмитриев В. (Луга) | Дмитриев В. 8/1 | Кучеренко В. 8/2 | |
Синельников В. (Кингисепп) | |||
Х Х Х | Кучеренко В. | ||
2 Кучеренко В. (Луга) | |||
Игра за 3 место
Вандышев В. | Дмитриев В. 8/4 |
Дмитриев В. |
Игры за 5-е место
Гомон В. | Басов Н. 8/6 | Басов Н. 8/1 |
Басов Н. | ||
Синельников В. | Синельников В. | |
Х Х Х | ||