Подгруппа №1
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | Баженский Г/Сергеев С. (Новгород) | * | пара 8/3 (од.) 2/6 6/2 | пара 8/9 (од.) 2/6 | 1 | 2 |
2 | Кучеренко В./Гогузува Е. (Луга) | пара 3/8 (од.) 6/2 2/6 | * | пара 5/8 (од.) 4/6 | 0 | 3 |
3 | Астахов А./Чаусова Е. (СПб) | пара 9/8(3) (од.) 6/2 | пара 8/5 (од.) 6/4 | * | 2 | 1 |
Подгруппа №2
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | очки | место |
1 | Барулин И./Рахимбах А. (Новгород) | * | пара 8/6 6/3 | пара 2/8 (од.)3/6 | 1 | 2 |
2 | Пармон А./Пармон В. (Сос.Бор) | пара 6/8 3/6 | * | пара 0/8 (од.) 2/6 | 0 | 3 |
3 | Ермолин И./Чепало И. (СПб) | пара 8/2 6/3 | пара 8/0 6/2 | * | 2 | 1 |
Матч за 1 место
Астахов А./Чаусова Е. | Ермолин И./Чепало И. 8/3 8/4 |
Ермолин И./Чепало И. |
Матч за 3 место
Баженский Г/Сергеев С. | Барулин И./Рахимбах А. 8/6 8/5 |
Барулин И./Рахимбах А. |