| |||||||||||||||||
(название турнира) | |||||||||||||||||
проводимого по олимпийской системе | Д/Ж | ||||||||||||||||
в возрастной группе | б/о | Ю/М | |||||||||||||||
Место проведения | Великий Новгород | Сроки проведения | 11-19 сентября | Коэффициент качества турнира | D=92 | ||||||||||||
ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД | |||||||||||||||||
Статус игрока | № строк | ||||||||||||||||
Фамилия И.О. игрока | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | |||||||||||||
финала | финала | финала | |||||||||||||||
1 | 1 | Васильев М. | Васильев М. | ||||||||||||||
2 | х х х | ||||||||||||||||
Васильев М. | |||||||||||||||||
3 | Барулин И. | ||||||||||||||||
Барулин И. | 7/5 6/2 | ||||||||||||||||
4 | Луковицкий А. | ||||||||||||||||
6/2 6/0 | Васильев М. | ||||||||||||||||
5 | Александров А. | ||||||||||||||||
Александров А. | 6/2 7/6(3) | ||||||||||||||||
6 | Загоруйко М. | ||||||||||||||||
6/4 6/2 | Рахимбах А. | ||||||||||||||||
7 | х х х | ||||||||||||||||
Рахимбах А. | 7/5 7/5 | ||||||||||||||||
8 | 8 | Рахимбах А. | |||||||||||||||
Васильев М. | |||||||||||||||||
4 | 9 | Осипов А. | |||||||||||||||
Осипов А. | 6/0 6/1 | ||||||||||||||||
10 | х х х | ||||||||||||||||
Осипов А. | |||||||||||||||||
11 | Стрюкова М. | ||||||||||||||||
Есаулов Р. | 6/0 6/0 | ||||||||||||||||
12 | Есаулов Р. | ||||||||||||||||
6/0 6/3 | Самойлов В. | ||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
Константинов Е. | 6/3 6/1 | ||||||||||||||||
14 | Константинов Е. | ||||||||||||||||
Самойлов В. | |||||||||||||||||
15 | х х х | ||||||||||||||||
Самойлов В. | (отказ) | ||||||||||||||||
5 | 16 | Самойлов В. | |||||||||||||||
6 | 17 | Слепнев Ю. | Васильев М. | ||||||||||||||
Слепнев Ю. | |||||||||||||||||
18 | х х х | 6/1 6/4 | |||||||||||||||
Слепнев Ю. | |||||||||||||||||
19 | Жуков А. | ||||||||||||||||
Цедрик И. | 7/6(5) 3/0 Ret. | ||||||||||||||||
20 | Цедрик И. | ||||||||||||||||
6/3 6/2 | Слепнев Ю. | ||||||||||||||||
21 | Рассмехин С. | ||||||||||||||||
Серебряков А. | 4/6 7/6(2) 7/5 | ||||||||||||||||
22 | Серебряков А. | ||||||||||||||||
6/0 6/0 | Баженский Г. | ||||||||||||||||
23 | х х х | ||||||||||||||||
Баженский Г. | 6/4 2/6 6/4 | ||||||||||||||||
3 | 24 | Баженский Г. | |||||||||||||||
Макаров М. | |||||||||||||||||
7 | 25 | Метелица Д. | |||||||||||||||
Метелица Д. | 2/6 6/4 6/3 | ||||||||||||||||
26 | х х х | ||||||||||||||||
Кучеренко В. | |||||||||||||||||
27 | Кучеренко В. | ||||||||||||||||
Кучеренко В. | 6/0 6/0 | ||||||||||||||||
28 | Чесноков А. | ||||||||||||||||
6/0 6/0 | Макаров М. | ||||||||||||||||
29 | Слепнев Д. | ||||||||||||||||
Слепнев Д. | 6/4 7/6(3) | ||||||||||||||||
30 | Щепеткина М. | ||||||||||||||||
6/2 7/6(8) | Макаров М. | ||||||||||||||||
31 | х х х | ||||||||||||||||
Макаров М. | 6/1 7/5 | ||||||||||||||||
2 | 32 | Макаров М. | |||||||||||||||
№ | СЕЯНЫЕ ИГРОКИ | Классиф. очки РТТ | |||||||||||||||
Самойлов В. | Самойлов В. | 1 | Васильев М. | 201.5 | |||||||||||||
Слепнев Ю. | 3 - м. | 2 | Макаров М. | 196.5 | |||||||||||||
6/1 6/1 | 3 | Баженский Г. | 189.5 | ||||||||||||||
4 | Осипов А. | 156 | |||||||||||||||
Гл. судья | Барулин И. | 5 | Самойлов В. | 141 | |||||||||||||
6 | Слепнев Ю. | 138.5 | |||||||||||||||
Гл.секретарь | Луковицкий А.. | 7 | Метелица Д. | 121.5 | |||||||||||||
8 | Рахимбах А. | 103.5 | |||||||||||||||
Дополнительный турнир
Рахимбах А. | |||||||||
Осипов А. | |||||||||
Осипов А. | |||||||||
6/2 6/0 | Осипов А. | 7 | |||||||
Баженский Г. | 5 | ||||||||
Баженский Г. | 6/4 6/2 | ||||||||
Кучеренко В. | |||||||||
(отказ) | |||||||||
Барулин И. | |||||||||
Александров А. | |||||||||
Александров А. | |||||||||
6/3 7/6(6) | Есаулов Р. | ||||||||
Есаулов Р. | |||||||||
Есаулов Р. | 7/6 6/4 | ||||||||
Константинов Е. | |||||||||
Цедрик И. | 9 | ||||||||
Серебряков А. | |||||||||
Серебряков А. | |||||||||
(отказ) | Серебряков А. | ||||||||
Метелица Д. | |||||||||
Слепнев Д. | 7/5 6/1 | ||||||||
Слепнев Д. | |||||||||
6/2 7/6(5) |
"Закрытие летнего теннисного сезона 2010" | |||||||||
(название турнира) | |||||||||
| Д/Ж | ||||||||
в возрастной группе | Б/О | Ю/М | |||||||
Место проведения | В.Новгород | Сроки проведения | 11-19 сентября | Коэффициент качества турнира | D=92 | ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР | |||||||||
№ строк | Фамилия И.О. игрока | ||||||||
1 | х х х | Луковицкий А. | |||||||
2 | Луковицкий А. | ||||||||
Луковицкий А. | |||||||||
3 | |||||||||
Загоруйко М. | Загоруйко М. | ||||||||
4 | х х х | 6/1 6/0 | |||||||
Луковицкий А. | |||||||||
5 | |||||||||
х х х | Стрюкова М. | 6/1 6/7(4) 6/2 | |||||||
6 | Стрюкова М. | ||||||||
Стрюкова М. | |||||||||
7 | |||||||||
х х х | х х х | ||||||||
8 | х х х | ||||||||
Луковицкий А. | |||||||||
9 | |||||||||
х х х | Жуков А. | ||||||||
10 | Жуков А. | 6/2 6/1 | |||||||
Жуков А. | |||||||||
11 | |||||||||
Рассмехин С. | Рассмехин С. | 6/0 7/6(2) | |||||||
12 | х х х | ||||||||
Жуков А. | |||||||||
13 | |||||||||
Чесноков А. | Чесноков А. | ||||||||
14 | х х х | ||||||||
Чесноков А. | |||||||||
15 | |||||||||
Щепеткина М. | Щепеткина М. | 7/5 4/6 6/3 | |||||||
16 | х х х |