Абсолют Подгруппа №1 игроки место * 8/4 8/1 8/0 I 4/8 * 8/3 8/1 II 1/8 3/8 * 8/3 III 0/8 1/8 3/8 * IVКарпенко Алексей (Санкт-Петербург) Суворов Михаил (Тверь) Ермаков Олег (Москва) Кириллов Артем (Санкт-Петербург)
Подгруппа №2
игроки | место | ||||
Кикалейшвили Тараш (Санкт-Петербург) | * | 8/0 | 8/5 | 8/1 | I |
Харьков Борис (Тверь) | 0/8 | * | 2/8 | 2/8 | IV |
Введенский Николай (Санкт-Петербург) | 5/8 | 8/2 | * | 8/4 | II |
Кудрявцев Александр (Удомля) | 1/8 | 8/2 | 4/8 | * | III |
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА (Верхний эшелон)
м/п | 1/2 финала | Финал | Победители |
1.1 | Карпенко А. | Карпенко А. 6/1 6/2 | Карпенко А.= Кикалейшвили Т. 6/6 (3:3) Финальный матч прерван из-за урагана! |
2.2 | Введенский Н. | ||
2.1 | Кикалейшвили Т. | Кикалейшвили Т. 6/1 6/3 | |
1.2 | Суворов М. | ||
Игра за 3-е место
Введенский Н. | Введенский Н. 6/1 7/5 |
Суворов М. |
Игра за 5-е место
Ермаков О. | Кудрявцев А. 8/3 |
Кудрявцев А. |
Игра за 7-е место
Кириллов А. | Кириллов А. 8/5 |
Харьков Б. |
Средний эшелон
Подгруппа №1
игроки | место | |||
Баженский Герман (Великий Новгород) | * | 4/8 | . | II |
Орджoникидзе Юрий (Санкт-Петербург) | 8/4 | * | . | I |
. | . | . | * | . |
Подгруппа №2
игроки | место | |||
Есаулов Руслан (Великий Новгород) | * | 5/8 | 8/3 | II |
Введенский Владимир (Санкт-Петербург) | 8/5 | * | 8/1 | I |
Раменский Владимир (Москва) | 3/8 | 1/8 | * | III |
Подгруппа №3
игроки | место | |||
Астахов Андрей (Санкт-Петербург) | * | 8/6 | 4/8 | II |
Коровиков Иван (Великий Новгород) | 6/8 | * | 2/8 | III |
Александров Роман (Великий Новгород) | 8/4 | 8/2 | * | I |
Подгруппа №4
игроки | место | |||
Слепнев Денис (Великий Новгород) | * | 8/3 | 8/3 | I |
Ширин Александр (Великий Новгород) | 3/8 | * | 3/8 | III |
Кириллов Антон (Санкт-Петербург | 3/8 | 8/3 | * | II |
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА (Средний эшелон)
м/п | игроки | 1/2 финала | финал | победитель |
1.1 | Орджoникидзе Ю. | Орджоникидзе Ю. 8/1 | Орджоникидзе Ю. 8/6 | Орджоникидзе Ю. 8/6 |
3.2 | Астахов А. | |||
2.2 | Есаулов Р. | Слепнев Д. 8/3 | ||
4.1 | Слепнев Д. | |||
1.2 | Баженский Г. | Баженский Г. 8/4 | Введенский В. 8/6 | |
3.1 | Александров Р. | |||
2.1 | Введенский В. | Введенский В. 8/3 | ||
4.2 | Кириллов А. |
Игра за 3-е место
Слепнев Д. | Баженский Г. 8/5 |
Баженский Г. |
"Женский разряд"
Подгруппа №1
игроки | место | ||||
Щепеткина Марина (Великий Новгород) | * | 5/8 | 8/2 | 8/2 | I (+9) |
Стрюкова Мария (Великий Новгород) | 8/5 | * | 6/8 | 8/1 | II (+8) |
Ивановская Светлана (Санкт-Петербург) | 2/8 | 8/6 | * | 8/0 | III (+4) |
Кириллова Ксения (Санкт-Петербург) | 2/8 | 1/8 | 0/8 | * | IV |
Подгруппа №2
игроки | место | ||||
Чаусова Екатерина (Санкт-Петербург) | * | 8/2 | 6/8 | 8/2 | I (+10) |
Загоруйко Моника (Великий Новгород) | 2/8 | * | 8/1 | 8/6 | II (+3) |
Малашенко Виктория (Луга) | 8/6 | 1/8 | * | 8/1 | III (+2) |
Литюк Наталья (Санкт-Петербург) | 2/8 | 6/8 | 1/8 | * | IV |
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА (Женщины)
м/п | 1/2 финала | Финал | Победитель |
1.1 | Щепеткина М. | Загоруйко М. 8/3 | Чаусова Е. 8/6 |
2.2 | Загоруйко М. | ||
2.1 | Чаусова Е. | Чаусова Е. 8/1 | |
1.2 | Стрюкова М. |
Игра за 3-е место
Щепеткина М. | Стрюкова М. 6/4 4/6 7/6(2) |
Стрюкова М. |
Игра за 5-е место
Ивановская С. | Ивановская С. (отказ) |
Малашенко В. |
Игра за 7-е место
Кириллова К. | Литюк Н. 8/1 |
Литюк Н. |