| Форма 21 | |||||||||||||||||||
(название турнира) | ||||||||||||||||||||
проводимого по олимпийской системе | Д/Ж | |||||||||||||||||||
в возрастной группе | 45+ | Ю/М | ||||||||||||||||||
Место проведения | Великий Новгород | Сроки проведения | 3-7 июня | Категория и класс | ||||||||||||||||
ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД | ||||||||||||||||||||
Статус игрока | № строк | |||||||||||||||||||
Фамилия И.О. игрока | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | ||||||||||||||||
финала | финала | финала | ||||||||||||||||||
1 | 1 | Ермаков О. | Ермаков О. | |||||||||||||||||
2 | х х х | |||||||||||||||||||
Ермаков О. | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
Дмитренко Ю. | 6/1 6/3 | |||||||||||||||||||
4 | Дмитренко Ю. | |||||||||||||||||||
Ермаков О. | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
Осипов А. | 6/1 6/2 | |||||||||||||||||||
6 | Осипов А. | |||||||||||||||||||
Быконя С. | ||||||||||||||||||||
7 | х х х | |||||||||||||||||||
Быконя С. | 3/6 6/4 6/3 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | Быконя С. | ||||||||||||||||||
Ермаков О. | ||||||||||||||||||||
4 | 9 | Гаврилов А. | ||||||||||||||||||
Гаврилов А. | 6/3 6/3 | |||||||||||||||||||
10 | х х х | |||||||||||||||||||
Гаврилов А. | ||||||||||||||||||||
11 | Федоров С. | |||||||||||||||||||
Федоров С. | 6/0 6/0 | |||||||||||||||||||
12 | Чернышёв С. | |||||||||||||||||||
отказ | Жванько В. | |||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
Серебряков А. | 6/0 6/0 | |||||||||||||||||||
14 | Серебряков А. | |||||||||||||||||||
Жванько В. | ||||||||||||||||||||
15 | х х х | |||||||||||||||||||
Жванько В. | 6/1 6/0 | |||||||||||||||||||
5 | 16 | Жванько В. | ||||||||||||||||||
6 | 17 | Ледянов И. | Никольский В. | |||||||||||||||||
Ледянов И. | ||||||||||||||||||||
18 | х х х | отк. п/б | ||||||||||||||||||
Ледянов И. | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
Иванов В. | 6/2 6/1 | |||||||||||||||||||
20 | Иванов В. | |||||||||||||||||||
Никольский В. | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
Гриценко С. | 4/6 6/4 6/3 | |||||||||||||||||||
22 | Гриценко С. | |||||||||||||||||||
Никольский В. | ||||||||||||||||||||
23 | х х х | |||||||||||||||||||
Никольский В. | 6/1 6/0 | |||||||||||||||||||
3 | 24 | Никольский В. | ||||||||||||||||||
Никольский В. | ||||||||||||||||||||
7 | 25 | Барсков К. | ||||||||||||||||||
Барсков К. | 7/6 6/1 | |||||||||||||||||||
26 | х х х | |||||||||||||||||||
Барсков К. | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
Александров Е. | 6/3 6/1 | |||||||||||||||||||
28 | Александров Е. | |||||||||||||||||||
Барсков К. | ||||||||||||||||||||
29 | Шерайзин Г. | |||||||||||||||||||
Шерайзин Г. | 6/3 6/3 | |||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
Сергейчик В. | ||||||||||||||||||||
31 | х х х | |||||||||||||||||||
Сергейчик В. | 6/1 6/2 | |||||||||||||||||||
2 | 32 | Сергейчик В. | ||||||||||||||||||
№ | СЕЯНЫЕ ИГРОКИ | Классиф. очки РТТ | ||||||||||||||||||
Жванько | Жванько В. | 1 | Ермаков О. | 260 | ||||||||||||||||
Барсков | 3 - м. | 2 | Сергейчик В. | 170 | ||||||||||||||||
6/0 6/0 | 3 | Никольский В. | 80 | |||||||||||||||||
4 | Гаврилов А. | 75 | ||||||||||||||||||
Гл. судья | Метелица Д. | 5 | Жванько В. | 60 | ||||||||||||||||
6 | Ледянов И. | 40 | ||||||||||||||||||
Гл.секретарь | Метелица Ж. | 7 | Барсков К. | 20 | ||||||||||||||||
8 | Быконя С. | 20 | ||||||||||||||||||
Дополнительный турнир
Быконя С. | |||||||||
Быконя С. | |||||||||
Гаврилов А. | не разыгнано | ||||||||
1/6 6/2 11:9 | Сергейчик В. | 7 | |||||||
Ледянов И. | 5 | ||||||||
Сергейчик В. | 9/7 | ||||||||
Сергейчик В. | |||||||||
4/6 (отказ) | |||||||||
Дмитренко Ю. | |||||||||
Осипов А. | |||||||||
Осипов А. | |||||||||
6/2 6/2 | Осипов А. | ||||||||
Федоров С. | |||||||||
Федоров С. | 6/1 6/1 | ||||||||
Серебряков А. | |||||||||
отказ | Осипов А. | ||||||||
Иванов В. | 9 | ||||||||
Иванов В. | отказ | ||||||||
Гриценко С. | |||||||||
6/0 6/1 | Иванов В. | ||||||||
Александров Е. | |||||||||
Александров Е. | 6/2 6/4 | ||||||||
Шерайзин Г. | |||||||||
6/1 6/2 | |||||||||