№ | Ф.И.О. | Т У Р Н И Р Ы | Итоговое кол. очков | |||
27-28.08.05г. "до 45" 11 чел. D=65 | 27-28.08.05г. "45+" | 1-8.01.06г. "Дин. Колор" 24 чел. D=142 | 19-30.06.06г. "Перв. города" 26 чел. D=89 | |||
1 | Королёв В. | 1 65+8 | 1 142+18 | 233 | ||
2 | Румянцев А. | 2 48 | 3 71.5 | 3 44.5 | 164 | |
3 | Васильев М. | 5-8 17 | 9 23+2.5 | 1 89+22 | 153.5 | |
4 | Любезнов Е. | 2 105+18.5 | 123.5 | |||
5 | Самойлов В. | 2 28 | 5 47.5 | 4 35.5 | 111 | |
6 | Кучеренко В. | 2 65.5+16.5 | 82 | |||
7 | Осипов А. | 1 38 | 8 27.5 | 11 10 | 75.5 | |
8 | Слепнёв Ю. | 7 33.5+6 | 5 30 | 69.5 | ||
9 | Полюхович В. | 4 57+5.5 | 52.5 | |||
10 | Метелица Д. | 4 26+1.5 | 13-16 9.5 | 6 25 | 62 | |
11 | Медведев М. | 6 40+7 | 47 | |||
12 | Наумов К. | 5-8 17+1.5 | 21-24 4 | 7 21 | 43.5 | |
13 | Ролдугин С. | 4 15 | 13-16 9.5 | 8 17+1 | 42.5 | |
14 | Тимофеев С. | 9-11 9 | 11-12 15 | 10 12+1 | 37 | |
15 | Макаров М. | 3 33+3.5 | 36.5 | |||
16 | Иванов Ю. | 3 19 | 13-16 9.5 | 28.5 | ||
17 | Чернышёв С. | 13-16 9.5 | 9 14+1 | 24.5 | ||
18 | Баженский Г. | 5-8 17 | 15 5.5+0.5 | 23 | ||
19 | Ширяев А. | 10 19+1.5 | 20.5 | |||
20 | Литвинцев И. | 5-8 17 | 17-18 3 | 20 | ||
21 | Цветков М. | 5-8 10 | 13 7.5+0.5 | 18 | ||
22 | Перфильев М. | 11-12 15+1 | 16 | |||
23 | Чесноков А. | 5-8 10 | 19 3 | 13 | ||
24 | Шерайзин Г. | 5-8 10 | 22 2.5 | 12.5 | ||
25 | Александров Р. | 9-11 9 | 25 2 | 11 | ||
26 | Венедиктов В. | 5-8 10 | 10 | |||
27-28 | Луковицкий А. | 12 9 | 9 | |||
27-28 | Лускин Д. | 9-11 9 | 9 | |||
29-30 | Барулин И. | 14 6.5 | 6.5 | |||
29-30 | Смирнов Д. | 21-24 4 | 24 2.5 | 6.5 | ||
31 | Кузнецов В. | 17-20 5+0.5 | 5.5 | |||
32-34 | Борисов Г. | 17-20 5 | 5 | |||
32-34 | Павлов А. | 17-20 5 | 5 | |||
32-34 | Толмачёв Б. | 17-20 5 | 5 | |||
35-37 | Сергеев С. | 16 4 | 4 | |||
35-37 | Карпов М. | 21-24 4 | 4 | |||
35-37 | Ривкин Н. | 21-24 4 | 4 | |||
38-39 | Тимофеев М. | 17-18 3 | 3 | |||
38-39 | Обухов Н. | 20 3 | 3 | |||
40 | Цедрик И. | 21 2.5 | 2.5 | |||
41 | Фёдоров С. | 23 2.5 | 2.5 | |||
42 | Рахимбах А. | 26 2 | 2 |
* Синим цветом выделены иногородние теннисисты принимавшие участие в новгородских турнирах.
* Итоговый результат в текущем рейтинге рассчитывается по сумме трёх лучших выступлений в турнирах за последние 52 недели.