Подгруппа № 1
№ | игроки | 1 | 2 | 3 | место |
1 | Калиниченко А. (г.Псков) | * | 8/1 | 8/1 | 1 |
2 | Слепнёв Ю. | 1/8 | * | 8/3 | 2 |
3 | Литвинцев И. | 1/8 | 3/8 | * | 3 |
Подгруппа № 2
№ | игроки | 1 | 2 | 3 | место |
1 | Королёв В. | * | 8/0 | 8/0 | 1 |
2 | Киселёв С. (г.Колпино) | 0/8 | * | 8/3 | 2 |
3 | Барулин И. | 0/8 | 3/8 | * | 3 |
Подгруппа № 3
№ | игроки | 1 | 2 | 3 | место |
1 | Анани А. (г.Псков) | * | 8/4 | 8/6 | 1 |
2 | Чернышёв С. | 4/8 | * | 5/8 | 3 |
3 | Кучеренко В. (г.Луга) | 6/8 | 8/5 | * | 2 |
Подгруппа № 4
№ | игроки | 1 | 2 | 3 | место |
1 | Фёдоров А. (г.Псков) | * | 8/2 | 8/0 | 1 |
2 | Шенин В. (Израиль) | 2/8 | * | 8/0 | 2 |
3 | Луковицкий А. | 0/8 | 0/8 | * | 3 |
Подгруппа № 5
№ | игроки | 1 | 2 | 3 | место |
1 | Гомон В. (г.Псков) | * | 8/6 | 8/2 | 1 |
2 | Годлевский В. (г.Колпино) | 6/8 | * | 6/8 | 3 |
3 | Цедрик И. | 2/8 | 8/6 | * | 2 |
Подгруппа № 6
№ | игроки | 1 | 2 | 3 | место |
1 | Алёшин Д. ( г.Псков) | * | 6/8 | 3/8 | 3 |
2 | Смирнов В. (г.Колпино) | 8/6 | * | 8/4 | 1 |
3 | Александров Р. | 8/3 | 4/8 | * | 2 |
Подгруппа № 7
№ | игроки | 1 | 2 | 3 | место |
1 | Медведев М. | * | 8/2 | 8/3 | 1 |
2 | Наумов К. | 2/8 | * | 8/6 | 2 |
3 | Толмачёв Б. (г. Санкт-Петербург) | 3/8 | 6/8 | * | 3 |
Погруппа № 8
№ | игроки | 1 | 2 | 3 | место |
1 | Дулеба А. (г.Псков) | * | 8/2 | 8/0 | 1 |
2 | Тувике Д. (г.Санкт-Петербург) | 2/8 | * | 8/1 | 2 |
3 | Карпов М. | 0/8 | 1/8 | * | 3 |
Основная сетка турнира
м/п | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель |
1.1. | Калиниченко А. | Калиниченко А. 8/0 | Калиниченко А. 8/1 | Калиниченко А. 9/7 | Королёв В 6:0 6:0 |
2.2. | Киселёв С. | ||||
7.2. | Наумов К. | Дулеба А. 8/1 | |||
8.1. | Дулеба А. | ||||
4.2. | Шенин В. | Шенин В. 8/4 | Анани А. 8/1 | ||
6.1. | Смирнов С. | ||||
5.2 | Цедрик И. | Анани А. 8/0 | |||
3.1. | Анани А. | ||||
4.1. | Фёдоров А. | Фёдоров А. 8/1 | Фёдоров А. 8/0 | Королёв В. 8/4 | |
1.2. | Слепнёв Ю. | ||||
3.2. | Кучеренко В. | Кучеренко В. 8/3 | |||
5.1. | Гомон В. | ||||
7.1 | Медведев М. | Медведев М. 8/0 | Королёв В. 8/2 | ||
6.2 | Александров Р. | ||||
8.2 | Тувике Д. | Королёв В. 8/0 | |||
2.1 | Королёв В. |
Игра за 3-е место
Анани А. | Фёдоров А. 8/3 |
Фёдоров А. |
Игры за 5-е место
Дулеба А. | Шенин В. (отказ) | Медведев М. (отказ) |
Шенин В. | ||
Кучеренко В. | Медведев М. 8/4 | |
Медведев М |
Игра за 7-е место
Дулеба А. | Кучеренко В. (отказ) |
Кучеренко В. |
Игры за 9 -е место
Киселёв С. | Киселёв С. 6/1 (отказ при 3:1 ) | Цедрик И. (отказ) | Тувике Д. 8/0 |
Наумов К. | |||
Смирнов В. | Цедрик И. (отказ) | ||
Цедрик И. | |||
Слепнёв Ю. | Слепнёв Ю. 8/1 | Тувике Д. 8/5 | |
Гомон В. | |||
Александров Р. | Тувике Д. 8/3 | ||
Тувике Д |
Киселёв С. | Слепнёв Ю. (отказ) |
Слепнёв Ю. |
Игры за 13-е место
Наумов К. | (снялись оба) | Гомон В. (отказ) |
Смирнов С. | ||
Гомон В. | Гомон В. 8/4 | |
Александров Р. |
Игры за 15-е место
х х х | Александров Р. |
Александров Р. |
Игры за 17-е место
Литвинцев И. | Литвинцев И. 8/2 | Чернышёв С. 8/1 | Чернышёв С. 8/3 |
Барулин И. | |||
Чернышёв С. | Чернышёв С. 8/6 | ||
Луковицкий А. | |||
Годлевский В. | Алёшин Д. 8/4 | Толмачёв Б. 9/7 | |
Алёшин Д. | |||
Толмачёв Б. | Толмачёв Б. 9/8 (7:5) | ||
Карпов М. |
Игра за 19-е место
Литвинцев И. | Литвинцев И. 8/3 |
Алёшин Д. |
Игра за 21-е место
Барулин И. | Луковицкий А. 8/3 | Луковицкий А. |
Луковицкий А. | ||
Годлевский В. | (снялись оба) | |
Карпов М. |
Игра за 23-е место
Барулин И. | Барулин И. |
х х х |