Мужской разряд
Подгруппа №1
игроки | место | |||
Румянцев А. | * | 6/0 6/0 | 6/0 6/2 | 1 |
Фёдоров С. | 0/6 0/6 | * | 0/6 2/6 | 3 |
Цветков М. | 0/6 2/6 | 6/0 6/2 | * | 2 |
Подгруппа №2
игроки | место | |||
Самойлов В. | * | 6/2 6/2 | 6/0 6/2 | 1 |
Чесноков А. | 2/6 2/6 | * | 3/6 0/6 | 3 |
Сергеев С. | 0/6 1/6 | 6/3 6/0 | * | 2 |
Подгруппа №3
игроки | место | |||
Осипов А. | * | 6/1 6/1 | 0/6 2/6 | 2 |
Тимофеев М. | 1/6 1/6 | * | 0/6 2/6 | 3 |
Кучеренко В. | 6/0 6/2 | 6/0 6/2 | * | 1 |
Подгруппа №4
игроки | место | |||
Слепнёв Ю. | * | 6/3 6/3 | 6/2 6/0 | 1 |
Цедрик И. | 3/6 3/6 | * | 2/6 1/6 | 3 |
Луковицкий А. | 2/6 0/6 | 6/2 6/1 | * | 2 |
Подгруппа №5
игроки | место | |||
Васильев М. | * | 6/4 3/6 6/2 | 6/4 6/3 | 1 |
Барулин И. | 4/6 6/3 2/6 | * | 7/6 6/1 | 2 |
Шерайзин Г. | 4/6 3/6 | 6/7 1/6 | * | 3 |
Подгруппа №6
игроки | место | |||
Наумов К. | * | 6/2 6/0 | 2/6 4/6 | 2 |
Обухов Н. | 2/6 0/6 | * | 5/7 1/6 | 3 |
Ролдугин С. | 6/2 6/4 | 7/5 6/1 | * | 1 |
Подгруппа №7
игроки | место | ||||
Метелица Д. | * | 4/6 6/3 6/4 | 6/2 4/6 6/3 | 6/3 2/6 5/7 | 2 |
Рахимбах А. | 6/4 3/6 4/6 | * | 4/6 4/6 | 1/6 6/4 3/6 | 4 |
Смирнов Д. | 2/6 6/4 3/6 | 6/4 6/4 | * | 0/6 7/5 7/5 | 3 |
Баженский Г. | 3/6 6/2 7/5 | 6/1 4/6 6/3 | 6/0 5/7 5/7 | * | 1 |
Подгруппа №8
игроки | место | ||||
Тимофеев С. | * | 6/2 6/2 | 1/6 6/4 7/5 | 3/6 6/4 5/7 | 2 |
Александров Р. | 2/6 2/6 | * | 2/6 0/6 | 2/6 5/7 | 4 |
Литвинцев И. | 6/1 4/6 5/7 | 6/2 6/0 | * | 0/6 0/6 | 3 |
Чернышев С. | 6/3 4/6 7/5 | 6/2 7/5 | 6/0 6/0 | * | 1 |
Основная часть турнира
м/п | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель |
1.1. | Румянцев А. | Румянцев А. 6/0 6/0 | Румянцев А. 6/1 6/2 | Кучеренко В. 0/6 6/1 7/5 | Васильев М. 5/7 6/2 6/3 |
2.2. | Сергеев С. | ||||
7.2. | Метелица Д. | Метелица Д. 7/6 6/4 | |||
8.1. | Чернышев С. | ||||
4.2. | Луковицкий А. | Ролдугин С. 6/3 6/2 | Кучеренко В. 6/1 6/2 | ||
6.1. | Ролдугин С. | ||||
5.2 | Барулин И. | Кучеренко В. 6/0 6/0 | |||
3.1. | Кучеренко В. | ||||
4.1. | Слепнёв Ю. | Слепнёв Ю. 6/3 6/2 | Васильев М. 6/2 6/2 | Васильев М. 6/3 6/4 | |
1.2. | Цветков М. | ||||
3.2. | Осипов А. | Васильев М. 4/6 7/6 6/4 | |||
5.1. | Васильев М. | ||||
7.1 | Баженский Г. | Наумов К. 7/5 6/7 6/4 | Самойлов В. 6/1 6/2 | ||
6.2 | Наумов К. | ||||
8.2 | Тимофеев С. | Самойлов В. 6/3 6/1 | |||
2.1 | Самойлов В. |
Игра за 3-е место
Румянцев А. | Румянцев А. 6/4 7/6 |
Самойлов В. |
Игры за 5-е место
Метелица Д. | Метелица Д. 3/6 6/0 6/2 | Слепнёв Ю. 7/6 6/2 |
Ролдугин С. | ||
Слепнёв Ю. | Слепнёв Ю. 6/3 4/6 7/6 (7:3) | |
Наумов К. |
Игра за 7-е место
Ролдугин С. | Наумов К. (отказ) |
Наумов К. |
Игры за 9 -е место
Сергеев С. | Чернышев С. 6/3 6/2 | Чернышев С. 7/6 6/4 | Чернышев С. 6/0 3/5 (отказ) |
Чернышев С. | |||
Луковицкий А. | Луковицкий А. 7/6 6/1 | ||
Барулин И. | |||
Цветков М. | Осипов А. 6/3 6/0 | Тимофеев С. 6/3 6/4 | |
Осипов А. | |||
Баженский Г. | Тимофеев С. 6/1 6/0 | ||
Тимофеев С. |
Игра за 11-е место
Луковицкий А. | Осипов А. 6/1 6/0 |
Осипов А. |
Игры за 13-е место
Сергеев С. | Барулин И. (отказ) | Цветков М. 6/3 6/3 |
Барулин И. | ||
Цветков М. | Цветков М. 6/3 6/3 | |
Баженский Г. |
Игра за 15-е место
Сергеев С. | Баженский Г. (отказ) |
Баженский Г. |
Игры за 17- е место
Фёдоров С. | Чесноков А. 7/6 6/2 | Тимофеев М. 6/2 6/0 | Место не разыгрывалось |
Чесноков А. | |||
Тимофеев М. | Тимофеев М. 4/6 6/2 6/1 | ||
Цедрик И. | |||
Шерайзин Г. | Обухов Н. 6/7 6/3 6/4 | Литвинцев И. 6/1 6/2 | |
Обухов Н. | |||
Смирнов Д. | Литвинцев И. отказ | ||
Литвинцев И. |
Игра за 19-е место
Чесноков А. | Чесноков А. (отказ ) |
Обухов Н. |
Игры за 21-е место
Фёдоров С. | Цедрик И. (отказ) | Цедрик И. 4/6 6/3 6/3 |
Цедрик И. | ||
Шерайзин Г. | Шерайзин Г. (отказ) | |
Смирнов Д. |
Игра за 23-е место
Фёдоров С. | Место не разыгрывалось |
Смирнов Д. |
Игра за 25-е место
Рахинбах А. | Александров Р. 7/6 7/5 |
Александров Р. |
ЖЕНСКИЙ РАЗРЯД
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | место |
1 | Ворожцова В. | * | 4/6 6/1 6/4 | 6/3 6/1 | 6/1 6/0 | 6/3 6/2 | 6/2 6/2 | 5 | 1 |
2 | Стрюкова М. | 6/4 1/6 4/6 | * | 6/4 6/3 | 7/5 6/4 | 6/2 6/2 | 6/2 6/2 | 4 | 2 |
3 | Каипова М. | 3/6 1/6 | 4/6 3/6 | * | 6/4 6/4 | 6/2 6/4 | 6/0 6/2 | 3 | 3 |
4 | Белякова Л. | 1/6 0/6 | 5/7 4/6 | 4/6 4/6 | * | 6/7 6/4 6/4 | 4/6 6/1 7/6 | 2 | 4 |
5 | Бабурина Л. | 3/6 2/6 | 2/6 2/6 | 2/6 4/6 | 7/6 4/6 4/6 | * | 4/6 6/1 6/3 | 1 | 5 |
6 | Загоруйко М. | 2/6 2/6 | 2/6 2/6 | 0/6 2/6 | 6/4 1/6 6/7 | 6/4 1/6 3/6 | * | 0 | 6 |