Мужской разряд
Подгруппа №1
№ | пары | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | место |
1 | Венедиктов В./Макаров В. | * | 6/7 6/2 6/2 | 6/4 6/1 | 6/0 6/1 | 6/0 6/0 | 4 | 1 |
2 | Баженский Г./Рахинбах А. | 7/6 2/6 3/6 | * | 6/3 3/6 1/6 | 6/2 0/6 5/7 | 6/2 6/3 | 1 | 3-4 |
3 | Лукавицкий А./Барулин И. | 4/6 1/6 | 3/6 6/3 6/1 | * | 7/5 6/3 | 6/0 6/0 | 3 | 2 |
4 | Наумов К./Иванов И. | 0/6 1/6 | 2/6 6/0 7/5 | 5/7 3/6 | * | 6/0 6/0 | 1 | 3-4 |
5 | Волков Д./Сапега С. | 0/6 0/6 | 2/6 3/6 | 0/6 0/6 | 0/6 0/6 | * | 0 | 5 |
Подгруппа №2
№ | пары | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | место |
1 | Метелица Д./Толмачёв Б. | * | 6/2 6/3 | 6/4 6/1 | 4/6 2/6 | 6/4 7/5 | 3 | 2 |
2 | Иванов А./Кодочигов С. | 2/6 3/6 | * | 2/6 2/6 | 2/6 2/6 | 2/6 5/7 | 0 | 5 |
3 | Михайлов Д./Цедрик И. | 4/6 1/6 | 6/2 6/2 | * | 2/6 1/6 | - | 1 | 3-4 |
4 | Сергеев С./Смирнов Д. | 6/4 6/2 | 6/2 6/2 | 6/2 6/1 | * | 7/6 6/4 | 4 | 1 |
5 | Медведев М./Галактионов Н. | 4/6 5/7 | 6/2 7/5 | - | 6/7 4/6 | * | 1 | 3-4 |
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА
м/г | 1/2 финала | финал | победители |
2.1 | Смирнов Д./Сергеев С. | Смирнов Д./Сергеев С. 6/4 6/2 | Смирнов Д./Сергеев С. 3/6 6/4 7/5 |
1.2 | Луковицкий А./Барулин И. | ||
1.1 | Венедиктов В./Макаров В. | Венедиктов В./Макаров В. 6/3 6/3 | |
2.2 | Метелица Д./Толмачёв Б. |
Женский разряд
№ | пары | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Барулина Н./Андреева С. | * | 3/6 6/4 7/6 | 6/2 6/2 | 3/6 7/6 1/6 | 2 | 2 |
2 | Щепёткина М./Ормели В. | 6/3 4/6 6/7 | * | 2/6 4/6 | 1/6 3/6 | 0 | 4 |
3 | Волкова О./Филиппова Н. | 2/6 2/6 | 6/2 6/4 | * | 1/6 0/6 | 1 | 3 |
4 | Каипова М./Стрюкова М. | 6/3 6/7 6/1 | 6/1 6/3 | 6/1 6/1 | * | 3 | 1 |