Категория "до 50 лет"
Коэффициент качества турнира D=52
1/8 финала |
1/4 финала |
1/2 финала |
Финал |
Победитель |
1 Квасов С. |
Квасов С. 6/2 6/3 |
Квасов С. 6/2 7/5 |
Макаров М. 4/6 6/2 10:4 | Макаров М. 6/4 5/7 6/3 |
Малашенко В. | ||||
Пышкин Ю. | Пышкин Ю. 6/1 6/4 | |||
Лукин Н. | ||||
4 Форсман В. |
Макаров М. 6/1 6/7 10:6 | Макаров М. 6/0 6/0 | ||
Макаров М. | ||||
Казанцев А. | Казанцев А. 7/5 6/2 | |||
Абрамов В. | ||||
Андреев С. |