ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА Коэффицент качества турнира D=61
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | финал | победитель |
1 Квасов С. | Квасов С. | Квасов С. 4/6 6/1 6/2 | Кучеренко В. 6/2 6/1 | Александров Р. 6/1 6/2 |
х х х | ||||
Слепнев Ю. | Форсман В. 6/3 6/3 | |||
Форсман В. | ||||
3 Кучеренко В. | Кучеренко В. | Кучеренко В. 6/0 7/6 | ||
х х х | ||||
Чернышев С. | Чернышев С. 6/1 4/6 6/3 | |||
Корти З. | ||||
Рахимбах А. | Рахимбах А. 6/1 6/3 | Осипов А. 6/3 7/5 | Александров Р. 6/1 7/5 | |
Есаулов Р. | ||||
х х х |
Осипов А. | |||
4 Осипов А. | ||||
Слепнев Д. | Млейях А. 6/1 6/0 | Александров Р. 6/3 6/2 | ||
Млейях А. | ||||
х х х | Александров Р. | |||
2 Александров Р. |
Игра за 3 место
Квасов С. | Осипов А. 7/6(6) 6/2 |
Осипов А. |
Игры за 5-е место
Форсман В. | Чернышев С. 5/7 6/3 10:5 | Рахимбах А. 6/4 7/5 |
Чернышев С. | ||
Рахимбах А. | Рахимбах А. (отказ) | |
Млейях А. | ||
Игра за 7 место
Форсман В. | |
Млейях А. |
Игры за 9-е место
Слепнев Ю. | Слепнев Ю. (отказ) | |
Корти З. | ||
Есаулов Р. | Слепнев Д. (отказ) | |
Слепнев Д. | ||
Категория "НАЧИНАЮЩИЕ"
игроки место * 6/7 4/6 3/6 4/6 7/6 4/6 3/6 4 7/6(3) 6/4 * 6/0 6/0 6/0 6/0 1 6/3 6/4 0/6 0/6 * 6/0 6/0 2 6/7 6/4 6/3 (отказ) (отказ) * 3
Иваницкий К. (Спб)
Рассмехин С. (В.Новгород)
Арисов А. (В.Новгород)
Абрамов В. (СПб)