ТАБЛИЦА ЛИЧНОГО ТУРНИРА на 16 игроков, | |||||||
Мужской одиночный турнир к Дню города 2010 год | |||||||
(название турнира) | |||||||
проводимого по олимпийской системе | |||||||
в возрастной группе | Б/О | ||||||
Место проведения_________ | Великий Новгород | Сроки проведения | 14 июня | Категория и класс | D=42 | ||
№ строк | статус игрока | 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал | |||||
Игроки | |||||||
1 | 1 | Баженский Г. | Баженский Г. | ||||
2 | Х Х Х | ||||||
Баженский Г. | |||||||
3 | Зайцев Д. | ||||||
Цедрик И. | 8/3 | ||||||
4 | Форсман В. | ||||||
9/8(7) | Барулин И. | ||||||
5 | 4 | Цедрик И. | |||||
Слепнев Д. | 9/8(2) | ||||||
6 | Слепнев Д. | ||||||
Барулин И. | |||||||
7 | Барулин И. | ||||||
Барулин И. | 8/5 | ||||||
8 | Кипятков К. | ||||||
8/1 | Барулин И. | ||||||
9 | Щепеткина М. | ||||||
Стрюкова М. | 6/4 6/2 | ||||||
10 | Стрюкова М. | ||||||
9/7 | Метелица Д. | ||||||
11 | Х Х Х | ||||||
Метелица Д. | 9/7 | ||||||
12 | 3 | Метелица Д. | |||||
Метелица Д. | |||||||
13 | Есаулов Р. | ||||||
Есаулов Р. | 8/3 | ||||||
14 | Коровиков И. | ||||||
9/8(3) | Макаров М. | ||||||
15 | Х Х Х | ||||||
Макаров М. | 8/1 | ||||||
16 | 2 | Макаров М. | |||||
Баженский Г. | |||||||
Баженский Г. | |||||||
Макаров М. | 3-е место | СЕЯНЫЕ ИГРОКИ | Классиф. очки | ||||
7/6(10) 4/6 12:10 | 1. Баженский Г. | 189.5 | |||||
2. Макаров М. | 173 | ||||||
3. Метелица Д. | 116.5 | ||||||
Главный судья | Метелица Д. | 4. Цедрик И. | 46.5 | ||||
Дополнительный турнир:
0000000000000
Игры за 5 -е место
Форсман В. | |||
Слепнев Д. | |||
Слепнев Д. | |||
8/3 | Слепнев Д. | ||
Стрюкова М. | |||
Есаулов Р. | 9/8(5) | 5 место | |
Есаулов Р. | |||
8/3 | |||
Игры за 9-е место
х х х | |||||
Зайцев Д. | |||||
Зайцев Д. | |||||
Цедрик И. | |||||
Цедрик И. | |||||
Цедрик И. | 9/7(4) | ||||
Кипятков К. | |||||
8/0 | Цедрик И. | ||||
Щепеткина М. | 9 место | ||||
Щепеткина М. | 9/8(5) | ||||
х х х | |||||
Коровиков И. | |||||
Коровиков И. | |||||
Коровиков И. | 8/3 | ||||
х х х |
Зайцев Д. | |||
Щепеткина М. | |||
Щепеткина М. | 8/6 | 11 место | |