ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА
1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель |
1 Баженский Г. | Баженский Г. | Рахимбах А. 8/6 | Рахимбах А. 8/2 | Метелица Д. 8/6 |
х х х | ||||
Рахимбах А. | Рахимбах А. 8/5 | |||
Казанцев А. | ||||
4 Гриценко С. | Гриценко С. 8/6 | Гриценко С. 8/2 | ||
Коровиков И. | ||||
Луковицкий А. | Луковицкий А. 9/8(8) | |||
Серебряков А. | ||||
Максимов В. | Слепнев Д. 8/1 | Метелица Д. 9/8(4) | Метелица Д. 8/4 | |
Слепнев Д. | ||||
Стрюкова М. | Метелица Д. 8/3 | |||
3 Метелица Д. | ||||
Есаулов Р. | Барулин И. 9/8(4) | Чернышев С. 8/6 | ||
Барулин И. | ||||
х х х | Чернышев С. | |||
2 Чернышев С. |
Игра за 3-е место
Гриценко С. | Гриценко С. 8/3 |
Чернышев С. |
Игры за 5-е место
Баженский Г. | Луковицкий А. 8/5 | Барулин И. 8/6 |
Луковицкий А. | ||
Слепнев Д. | Барулин И. (отказ) | |
Барулин И. |
Игры за 9-е место
х х х | Казанцев А. | Коровиков И. 8/0 | Есаулов Р. 8/6 |
Казанцев А. | |||
Коровиков И. | Коровиков И. 8/6 | ||
Серебряков А. | |||
Максимов В. | Максимов В. 8/2 | Есаулов Р. 9/7 | |
Стрюкова М. | |||
Есаулов Р. | Есаулов Р. | ||
х х х |
Игра за 11-е место
Казанцев А. | Казанцев А. 8/6 |
Максимов В. |