ГРУППОВОЙ ЭТАП
П О Д Г Р У П П А № 1
№ | Ф.И.О | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Васильев М. | * | 6/1 6/1 | 6/1 6/0 | 6/1 6/2 | 1 | 1 |
2 | Барулин И. | 1/6 1/6 | * | 6/0 6/2 | 6/1 6/3 | 2 | 2 |
3 | Лускин Д. | 1/6 0/6 | 0/6 2/6 | * | 3/6 6/2 6/2 | 1 | 3 |
4 | Щепеткина М. | 1/6 2/6 | 1/6 3/6 | 6/3 2/6 2/6 | * | 0 | 4 |
П О Д Г Р У П П А № 2
№ | .Ф.И.О | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Самойлов В. | * | 6/2 6/2 | 6/1 6/1 | 6/1 6/1 | 3 | 1 |
2 | Луковицкий А. | 2/6 2/6 | * | 6/1 6/1 | 6/0 6/1 | 2 | 2 |
3 | Казанцев А. | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 | * | 6/4 4/6 6/4 | 1 | 3 |
4 | Зайцев Д. | 1/6 1/6 | 0/6 1/6 | 4/6 6/4 4/6 | * | 0 | 4 |
П О Д Г Р У П П А № 3
№ | .Ф.И.О | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Баженский Г. | * | 6/7 6/4 6/4 | 6/1 6/7 4/6 | 6/4 3/6 3/6 | 1 | 3 |
2 | Слепнев Д. | 7/6 4/6 4/6 | * | 2/6 6/1 2/6 | 7/6(2) 2/6 1/6 | 0 | 4 |
3 | Коровиков И. | 1/6 6/7 6/4 | 6/2 1/6 6/2 | * | 2/6 6/2 6/7 | 2 | 2 |
4 | Алалыкин Д. | 4/6 6/3 6/3 | 6/7(2) 6/2 6/1 | 6/2 2/6 7/6(6) | * | 3 | 1 |
П О Д Г Р У П П А № 4
№ | .Ф.И.О | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Слепнёв Ю. | * | 7/5 6/1 | 4/6 6/2 7/5 | . | 2 | 1 |
2 | Рахимбах А. | 5/7 1/6 | * | 3/6 5/7 | .. | 0 | 3 |
3 | Есаулов Р. | 6/4 2/6 5/7 | 6/3 7/5 | * | . | 1 | 2 |
4 | . | . | . | . | * | . | . |
П О Д Г Р У П П А № 5
№ | .Ф.И.О | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место |
1 | Венедиктов В. | * | 6/3 6/2 | 6/1 6/1 | 6/1 6/1 | 3 | 1 |
2 | Цедрик И. | 3/6 2/6 | * | 6/0 6/1 | 6/1 6/1 | 2 | 2 |
3 | Жуков А. | 1/6 1/6 | 0/6 1/6 | * | 6/2 6/3 | 1 | 3 |
4 | Аникеев А. | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 | 2/6 3/6 | * | 0 | 4 |
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА
№п | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель |
1.1 | Васильев М. | Васильев М. 6/2 6/1 | Васильев М. 6/2 6/1 | Васильев М. 6/2 6/1 | Баженский Г. 0/6 7/6(8) 7/5 |
5.2 | Цедрик И. | ||||
4.3 | Рахимбах А. | Рахимбах А. 6/3 6/2 | |||
2.2 | Луковицкий А. | ||||
4.2 | Есаулов Р. | Есаулов Р. | Алалыкин Д. 6/1 6/2 | ||
Х Х Х | |||||
2.3 | Казанцев А. | Алалыкин Д. 6/2 6/1 | |||
3.2 | Алалыкин Д. | ||||
4.1 | Слепнев Ю. | Слепнев Ю. 6/2 6/2 | Слепнев Ю. 4/6 6/2 6/2 | Баженский Г. 6/3 5/7 6/4 | |
1.3 | Лускин Д. | ||||
5.1 | Венедиктов В. | Венедиктов В. 2/6 6/1 6/4 | |||
1.2 | Барулин И. | ||||
3.2 | Коровиков И. | Коровиков И. 6/2 6/3 | Баженский Г. 1/6 6/3 6/3 | ||
5.3 | Жуков А. | ||||
3.3 | Баженский Г. | Баженский Г. 6/3 2/6 6/1 | |||
2.1 | Самойлов В. |
Игра за 3-е место
Алалыкин Д. | Слепнев Ю. 4/6 6/2 6/2 |
Слепнев Ю. |
Игры за 5-е место
Рахимбах А. | Рахимбах А. 6/4 5/7 6/2 | Венедиктов В. 6/4 7/6(5) |
Есаулов Р. | ||
Венедиктов В. | Венедиктов В. (отказ) | |
Коровиков И. |
Игра за 7-е место
Есаулов Р. | Есаулов Р. (отказ) |
Коровиков И. |
Игры за 9-е место
Цедрик И. | Луковицкий А. (отказ) | Луковицкий А. 6/0 6/1 | Луковицкий А. 6/0 6/4 |
Луковицкий А. | |||
Х Х Х | Казанцев А. | ||
Казанцев А. | |||
Лускин Р. | Барулин И. 5/7 6/0 6/3 | Барулин И. 6/2 6/4 | |
Барулин И. | |||
Жуков А. | Жуков А. (отказ) | ||
Самойлов В. |
Игра за 11-е место
Казанцев А. | Казанцев А. (отказ) |
Жуков А. |