Подгруппа A
игроки | место | |||
Макаров Максим | * | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 1 |
Шерайзин Григорий | 0/6 0/6 | * | 2/6 2/6 | 3 |
Венедиктов Виктор | 0/6 0/6 | 6/2 6/2 | * | 2 |
Подгруппа B
игроки | место | |||
Рахимбах Артур | * | 6/7 3/6 | 6/4 6/7 6/1 | 2 |
Метелица Дмитрий | 7/6(5) 6/3 | * | 6/3 7/6 | 1 |
Кузнецов Валентин | 4/6 7/6 1/6 | 3/6 6/7(5) | * | 3 |
Подгруппа C
игроки | место | |||
Цедрик Игорь | * | 6/1 7/5 | 6/2 6/1 | 1 |
Загоруйко Моника | 1/6 5/7 | * | 6/0 6/3 | 2 |
Артющенко Виталий | 2/6 1/6 | 0/6 3/6 | * | 3 |
Подгруппа D
игроки | место | |||
Цветков Михаил | * | 6/0 6/1 | 3/6 5/7 | 2 |
Слепнёв Денис | 0/6 1/6 | * | 5/7 6/7 | 3 |
Баженский Герман | 6/3 7/5 | 7/5 7/6 | * | 1 |
Подгруппа E
игроки | место | |||
Луковицкий Александр | * | 7/5 7/6 | 2/6 1/6 | 2 |
Коровиков Иван | 5/7 6/7 | * | 4/6 7/6 1/6 | 3 |
Федоров Сергей | 6/4 6/7 6/1 | 6/2 6/1 | * | 1 |
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА
№п | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель |
1 | Любезнов Е. | Любезнов Е. | Любезнов Е. 6/1 6/1 | Любезнов Е. 6/3 6/1 | Королёв В. 6/3 6/3 |
Х Х Х | |||||
A 1 | Баженский Г. | Баженский Г. 6/3 6/1 | |||
Чернышёв С. | |||||
4 | Осипов А. | Осипов А. 6/1 6/2 | Макаров М. 6/2 6/1 | ||
C 1 | Цедрик И. | ||||
A 1 | Макаров М. | Макаров М. 7/5 6/4 | |||
Слепнев Ю. | |||||
Ролдугин С. | Метелица Д. 6/2 6/0 | Королёв В. 6/2 6/1 | Королёв В. 6/2 6/1 | ||
B 1 | Метелица Д. | ||||
Х Х Х | Королёв В. | ||||
3 | Королёв В. | ||||
Самойлов В. | Самойлов В. 6/2 6/1 | Васильев М. 7/5 6/0 | |||
E 1 | Федоров С. | ||||
Х Х Х | Васильев М. | ||||
2 | Васильев М. |
Игра за 3-е место
Макаров М. | Макаров М. 6/2 6/1 |
Васильев М. |
Игры за 5-е место
Баженский Г. | Баженский Г. 6/3 5/7 6/3 | Баженский Г. 4/6 6/4 6/4 |
Осипов А. | ||
Метелица Д. | Самойлов В. 6/7(3) 7/6(5) 6/1 | |
Самойлов В. |
Игра за 7-е место
Осипов А. | Осипов А. 7/5 6/0 |
Метелица Д. |
Игры за 9-е место
Х Х Х | Чернышёв С. | Слепнев Ю. 6/0 6/1 | Слепнев Ю. 4/6 6/3 6/3 |
Чернышёв С. | |||
Цедрик И. | Слепнев Ю. | ||
Слепнев Ю. | |||
Ролдугин С. | Ролдугин С. | Ролдугин С. 5/7 6/2 6/2 | |
Х Х Х | |||
Федоров С. | Федоров С. | ||
Х Х Х |
Игра за 11-е место
Чернышёв С. | Чернышёв С. (отказ) |
Федоров С. |
Игра за 13-е место
Цедрик И. | Цедрик И. |
Х Х Х |
Игры за 14-е место
Рахимбах А. | Цветков М. 6/4 6/4 | Цветков М. 6/2 6/4 |
Цветков М. | ||
Загоруйко М. | Луковицкий А. 6/2 6/1 | |
Луковицкий А. |
Игра за 16-е место
Рахимбах А. | Рахимбах А. 6/0 6/1 |
Загоруйко М. |