Подгруппа №1
№ | пары | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | место |
1 | Осипов А./Щепёткина М. | * | 8/6 | 8/2 | 8/3 | 9/7 | 1 |
2 | Рахимбах А.//Загоруйко М. | 6/8 | * | 8/1 | 9/7 | 8/6 | 2 |
3 | Макаров В./Васильева Н. | 2/8 | 1/8 | * | 9:7 | 0/8 | 5 |
4 | Барулин И./Барулина Н. | 3/8 | 7/9 | 8/4 | * | 5/8 | 4 |
5 | Луковицкий А./Луковицкая Е. | 7/9 | 6/8 | 8/0 | 8/5 | * | 3 |
Подгруппа №2
№ | пары | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | место |
1 | Макаров М./Паршукова А. | * | 8/3 | 8/0 | 8/6 | 8/0 | 1 |
2 | Баженский Г./Андреева С. | 3/8 | * | 8/5 | 8/2 | 8/6 | 2 |
3 | Цветков М./Белова Н. | 0/8 | 5/8 | * | 5/8 | 5/8 | 4 |
4 | Сергеев С./Фёдорова Э. | 6/8 | 2/8 | 8/5 | * | 8/6 | 3 |
5 | Александров А./Дерябина Д. | 0/8 | 6/8 | 8/5 | 6/8 | * | 5 |
ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА
1.1 | Осипов А./Щепёткина М. | Баженский Г./Андреева С. 8/4 | Макаров М./Паршукова А. 8/5 |
2.2 | Баженский Г./Андреева С. | ||
1.2 | Рахимбах А./Загоруйко М. | Макаров М./Паршукова А. 8/4 | |
2.1 | Макаров М./Паршукова А. |
Игра за 3 место
Осипов А./Щепёткина М. | Осипов А./Щепёткина М. 8/2 |
Рахимбах А./Загоруйко М. |