Мужской разряд
Подгруппа №1
игроки | место | ||||
Базунов Павел (Псков) | * | 7/5 | 6/3 | 6/4 | 1 |
Баженский Герман (Новгород) | 5/7 | * | 6/4 | 4/6 | 3 |
Луковицкий Александр (Новгород) | 3/6 | 4/6 | * | 1/6 | 4 |
Ермолин Игорь (СПб) | 4/6 | 6/4 | 6/1 | * | 2 |
Подгруппа №2
игроки | место | |||
Шехин Сергей (Птз) | * | 6/0 | 6/0 | 1 |
Кузнецов Валентин (Новгород) | 0/6 | * | 6/4 | 2 |
Шубин Дмитрий (Москва) | 0/6 | 4/6 | * | 3 |
Подгруппа №3
игроки | место | |||
Быков Игорь (Псков) | * | 6/1 | 6/3 | 1 |
Слепнёв Денис (Новгород) | 1/6 | * | 6/7 | 3 |
Шерайзин Григорий (Новгород) | 3/6 | 7/6(5) | * | 2 |
Подгруппа №4
игроки | место | |||
Васильев Михаил (Новгород) | * | 6/2 | 6/0 | 1 |
Цедрик Игорь (Новгород) | 2/6 | * | 6/3 | 2 |
Медведев Максим (Москва) | 0/6 | 3/6 | * | 3 |
Подгруппа №5
игроки | место | |||
Рогальский Александр (СПб) | * | 6/0 | 6/0 | 1 |
Рахимбах Артур (Новгород) | 0/6 | * | 6/0 | 2 |
Константинов Евгений (Новгород) | 0/6 | 0/6 | * | 3 |
Подгруппа №6
игроки | место | |||
Осипов Алексей (Новгород) | * | 7/6(3) | 6/2 | 1 |
Глуховский Антон (СПб) | 6/7 | * | 6/1 | 2 |
Барулин Игорь (Новгород) | 2/6 | 1/6 | * | 3 |
Подгруппа №7
игроки | место | |||
Перфильев Михаил (Новгород) | * | 7/6 (2) | 6/2 | 1 |
Лощилов Алексей (Птз) | 6/7 | * | 6/4 | 2 |
Хотиенко Андрей (Москва) | 2/6 | 4/6 | * | 3 |
Подгруппа №8
игроки | место | |||
Анани Андреус (Псков) | * | 6/2 | 6/2 | 1 |
Сапега Сегрей (Новгород) | 2/6 | * | 3/6 | 3 |
Серебряков Александр (Луга) | 2/6 | 6/3 | * | 2 |
Подгруппа №9
игроки | место | |||
Слепнёв Юрий (Новгород) | * | 6/3 | 6/3 | 1 |
Поташов Максим (СПб) | 3/6 | * | 6/0 | 2 |
Александров Роман (Новгород) | 3/6 | 0/6 | * | 3 |
Подгруппа №10
игроки | место | |||
Кучеренко Валентин (Луга) | * | 6/1 | 6/4 | 1 |
Федоров Сегрей (Новгород) | 1/6 | * | 6/2 | 2 |
Чапало Иван (СПб) | 4/6 | 2/6 | * | 3 |
Методом жребия определились подгруппы из которых в следующую стадию турнира выходят по три игрока - это 1, 6, 7 и 10 подгруппы. Из остальных подгрупп дальше проходят теннисисты занявшие первые два места.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ТУРНИРА
м/п | . | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель |
1.1. | . | Базунов П. | Базунов П. 6/4 | Базунов П. 6/4 | Базунов П. 6/4 | Рогальский А. 6/3 |
2.2. | Кузнецов В. | Поташов М. 6/2 | ||||
9.2. | Поташов М. | |||||
4.1 | . | Васильев М. | Васильев М. 6/2 | |||
5.2. | Рахимбах А. | Барулин И. 6/4 | ||||
6.3. | Барулин И. | |||||
7.1. | . | Перфильев М. | Перфильев М. 6/4 | Перфильев М. 6/4 | ||
8.2. | Серебряков А. | Баженский Г. 6/2 | ||||
1.3. | Баженский Г. | |||||
3.1. | . | Быков И. | Глуховский А. 6/1 | |||
6.2. | Глуховский А. | Глуховский А. 6/4 | ||||
9.1. | Слепнёв Ю. | |||||
5.1. | . | Рогальский А. | Рогальский А. 6/0 | Рогальский А. 6/0 | Рогальский А. 6/1 | |
10.1. | Кучеренко В. | Лощилов А. 6/1 | ||||
7.2. | Лощилов А. | |||||
6.1. | . | Осипов А. | Осипов А. 7/6(2) | |||
1.2. | Ермолин И. | Ермолин И. 6/2 | ||||
10.3. | Чапало И. | |||||
8.1. | . | Анани А. | Анани А. 6/0 | Анани А. 6/3 | ||
3.2 | Шерайзин Г. | Шерайзин Г. 6/2 | ||||
10.2. | Федоров С. | |||||
2.1 | . | Шехин С. | Шехин С. 6/1 | |||
7.3. | Хотиенко А. | Хотиенко А. 6/3 | ||||
4.2. | Цедрик И. |
Женский разряд
Подгруппа №1
игроки | место | |||
Загоруйко Моника (Новгород) | * | 6/1 | 7/5 | 1 |
Чикамасова Томара(Новгород) | 1/6 | * | 1/6 | 3 |
Дерябина Дарья (Новгород) | 5/7 | 6/1 | * | 2 |
Подгруппа №2
игроки | место | |||
Щепёткина Марина (Новгород) | * | 6/1 | 1/6 | 2 |
Федорова Эльвира(Москва) | 1/6 | * | 6/7 | 3 |
Стрюкова Мария (Новгород) | 6/1 | 7/6 | * | 1 |
Финальная стадия турнира
м/п | 1/2 финала | финал | победитель |
1.1 | Загоруйко М. | Загоруйко М. 6/4 | Стрюкова М. 6/4 |
2.2 | Щепёткина М. | ||
1.2 | Дерябина Д. | Стрюкова М. 6/1 | |
2.1 | Стрюкова М. |
Игра за 3-е место
Щепёткина М. | Щепёткина М. 6/3 |
Дерябина Д. |
Игра за 5-е место
Чикамасова Т. | Федорова Э. 6/0 |
Федорова Э. |