Подгруппа №1
№ | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | место |
1 | Осипов А. | * | 6:3 | 6:3 | 6:1 | 6:0 | 4 | 1 |
2 | Чернышёв С. | 3:6 | * | 6:4 | 7:6 | 6:0 | 3 | 2 |
3 | Венедиктов В. | 3:6 | 4:6 | * | 6:3 | 6:0 | 2 | 3 |
4 | Любезнов А. | 1:6 | 3:6 | 3:6 | * | 7:6 | 1 | 4 |
5 | Карабань С. | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 6/7 | * | 0 | 5 |
Подгруппа №2
№ | игроки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | место |
1 | Слепнёв Ю. | * | 6:3 | 6:2 | 6:4 | 6:3 | 4 | 1 |
2 | Кузнецов В. | 3:6 | * | 6:0 | 4:6 | 4:6 | 1 | 4 |
3 | Обухов Н. | 2:6 | 0:6 | * | 1:6 | 6:7 | 0 | 5 |
4 | Фёдоров С. | 4:6 | 6:4 | 6:1 | * | 4:6 | 2 | 3 |
5 | Шудьц Л. | 3:6 | 6:4 | 7:6 | 6:4 | * | 3 | 2 |
Финальная часть турнира
1/2 финала | Финал | Победитель |
Осипов А. | Осипов А. 6:2 6:1 | Осипов А. 8:2 |
Шульц Л. | ||
Чернышев С. | Слепнёв Ю. 7:5 6:3 | |
Слепнёв Ю. | ||
Игра за 3-е место
Шульц Л. | Чернышев С. 8:5 |
Чернышев С. |